貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
09-01 (二) 7760 ▼ 70 6160 ▼ 60 17500 ▲ 50 16200 ▲ 50
09-02 (三) 7560 ▼ 200 6000 ▼ 160 17200 ▼ 300 15900 ▼ 300
09-03 (四) 7740 ▲ 180 6140 ▲ 140 17550 ▲ 350 16250 ▲ 350
09-04 (五) 7870 ▲ 130 6250 ▲ 110 17600 ▲ 50 16300 ▲ 50
09-05 (六) 7890 ▲ 20 6270 ▲ 20 17600 -- 16300 --
09-06 (日) 休市
09-07 (一) 7840 ▼ 50 6220 ▼ 50 17480 ▼ 120 16180 ▼ 120
09-08 (二) 7870 ▲ 30 6250 ▲ 30 17470 ▼ 10 16170 ▼ 10
09-09 (三) 7890 ▲ 20 6270 ▲ 20 17280 ▼ 190 15980 ▼ 190
09-10 (四) 8080 ▲ 190 6420 ▲ 150 17420 ▲ 140 16120 ▲ 140
09-11 (五) 7710 ▼ 370 6120 ▼ 300 17220 ▼ 200 15920 ▼ 200
09-12 (六) 7800 ▲ 90 6200 ▲ 80 17300 ▲ 80 16000 ▲ 80
09-13 (日) 休市
09-14 (一) 7810 ▲ 10 6200 -- 17220 ▼ 80 15920 ▼ 80
09-15 (二) 7770 ▼ 40 6170 ▼ 30 17220 -- 15920 --
09-16 (三) 7860 ▲ 90 6240 ▲ 70 17250 ▲ 30 15950 ▲ 30
09-17 (四) 7820 ▼ 40 6210 ▼ 30 17170 ▼ 80 15870 ▼ 80
09-18 (五)
09-19 (六) 7840 ▲ 20 6230 ▲ 20 17350 ▲ 180 16050 ▲ 180
09-20 (日) 休市
09-21 (一) 7800 ▼ 40 6200 ▼ 30 17350 -- 16050 --
09-22 (二) 7740 ▼ 60 6140 ▼ 60 17200 ▼ 150 15900 ▼ 150
09-23 (三) 7840 ▲ 100 6230 ▲ 90 17250 ▲ 50 15950 ▲ 50
09-24 (四) 7700 ▼ 140 6110 ▼ 120 17200 ▼ 50 15900 ▼ 50
09-25 (五) 中秋節
09-26 (六) 7770 ▲ 70 6170 ▲ 60 17200 -- 15900 --
09-27 (日) 休市
09-28 (一) 7770 -- 6170 -- 17000 ▼ 200 15700 ▼ 200
09-29 (二) 7510 ▼ 260 5950 ▼ 220 16650 ▼ 350 15350 ▼ 350
09-30 (三) 7530 ▲ 20 5970 ▲ 20 16750 ▲ 100 15450 ▲ 100
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)