貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16160   16110   7120 
條塊
今日行情 [ 星期三 12/31/2025 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7120 ▼ 300
黃金 17260 ▲ 60 15960 ▲ 60
99.99 純銀 203 ▼ 3
925 銀飾 178 ▼ 2
14 K 金每錢回收價 7469 18 K 金每錢回收價 9576
每日行情 [ 2025 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2025 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
12-01 (一) 5740 ▲ 180 16680 ▲ 130 15380 ▲ 150
12-02 (二) 5600 ▼ 140 16650 ▼ 30 15350 ▼ 30
12-03 (三) 5570 ▼ 30 16650 -- 15350 --
12-04 (四) 5590 ▲ 20 16570 ▼ 80 15270 ▼ 80
12-05 (五) 5560 ▼ 30 16550 ▼ 20 15250 ▼ 20
12-06 (六) 5570 ▲ 10 16550 -- 15250 --
12-07 (日) 休市
12-08 (一) 5550 ▼ 20 16510 ▼ 40 15210 ▼ 40
12-09 (二) 5550 -- 16480 ▼ 30 15180 ▼ 30
12-10 (三) 5620 ▲ 70 16580 ▲ 100 15280 ▲ 100
12-11 (四) 5600 ▼ 20 16630 ▲ 50 15330 ▲ 50
12-12 (五) 5700 ▲ 100 16750 ▲ 120 15450 ▲ 120
12-13 (六) 5830 ▲ 130 16820 ▲ 70 15520 ▲ 70
12-14 (日) 休市
12-15 (一) 5940 ▲ 110 16900 ▲ 80 15600 ▲ 80
12-16 (二) 6140 ▲ 200 16920 ▲ 20 15620 ▲ 20
12-17 (三) 6390 ▲ 250 17030 ▲ 110 15730 ▲ 110
12-18 (四) 6640 ▲ 250 17110 ▲ 80 15810 ▲ 80
12-19 (五) 6570 ▼ 70 17110 -- 15810 --
12-20 (六) 6770 ▲ 200 17160 ▲ 50 15860 ▲ 50
12-21 (日) 休市
12-22 (一) 7050 ▲ 280 17320 ▲ 160 16020 ▲ 160
12-23 (二) 7450 ▲ 400 17600 ▲ 280 16300 ▲ 280
12-24 (三) 8180 ▲ 730 17700 ▲ 100 16400 ▲ 100
12-25 (四) 7730 ▼ 450 17650 ▼ 50 16350 ▼ 50
12-26 (五) 8380 ▲ 650 17700 ▲ 50 16400 ▲ 50
12-27 (六) 8640 ▲ 260 17780 ▲ 80 16480 ▲ 80
12-28 (日) 休市
12-29 (一) 7960 ▼ 680 17780 -- 16480 --
12-30 (二) 7420 ▼ 540 17200 ▼ 580 15900 ▼ 580
12-31 (三) 7120 ▼ 300 17260 ▲ 60 15960 ▲ 60
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)