貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
08-01 (六) 7300 ▲ 10 5780 -- 16530 ▼ 70 15230 ▼ 70
08-02 (日) 休市
08-03 (一) 7330 ▲ 30 5810 ▲ 30 16550 ▲ 20 15250 ▲ 20
08-04 (二) 7330 -- 5810 -- 16600 ▲ 50 15300 ▲ 50
08-05 (三) 7770 ▲ 440 6170 ▲ 360 16650 ▲ 50 15350 ▲ 50
08-06 (四) 7730 ▼ 40 6140 ▼ 30 17250 ▲ 600 15950 ▲ 600
08-07 (五) 7650 ▼ 80 6070 ▼ 70 17150 ▼ 100 15850 ▼ 100
08-08 (六) 7690 ▲ 40 6100 ▲ 30 17350 ▲ 200 16050 ▲ 200
08-09 (日) 休市
08-10 (一) 7670 ▼ 20 6090 ▼ 10 17400 ▲ 50 16100 ▲ 50
08-11 (二) 7710 ▲ 40 6120 ▲ 30 17600 ▲ 200 16300 ▲ 200
08-12 (三) 7710 -- 6120 -- 17650 ▲ 50 16350 ▲ 50
08-13 (四) 7660 ▼ 50 6080 ▼ 40 17620 ▼ 30 16320 ▼ 30
08-14 (五) 7490 ▼ 170 5940 ▼ 140 17330 ▼ 290 16030 ▼ 290
08-15 (六) 7650 ▲ 160 6070 ▲ 130 17500 ▲ 170 16200 ▲ 170
08-16 (日) 休市
08-17 (一) 7630 ▼ 20 6060 ▼ 10 17500 -- 16200 --
08-18 (二) 7630 -- 6050 ▼ 10 17470 ▼ 30 16170 ▼ 30
08-19 (三) 7560 ▼ 70 6000 ▼ 50 17400 ▼ 70 16100 ▼ 70
08-20 (四) 7820 ▲ 260 6210 ▲ 210 17900 ▲ 500 16600 ▲ 500
08-21 (五) 8120 ▲ 300 6460 ▲ 250 17900 -- 16600 --
08-22 (六) 8140 ▲ 20 6480 ▲ 20 18150 ▲ 250 16850 ▲ 250
08-23 (日) 休市
08-24 (一) 8140 -- 6470 ▼ 10 18350 ▲ 200 17050 ▲ 200
08-25 (二) 8050 ▼ 90 6400 ▼ 70 18370 ▲ 20 17070 ▲ 20
08-26 (三) 8080 ▲ 30 6420 ▲ 20 18410 ▲ 40 17110 ▲ 40
08-27 (四) 7990 ▼ 90 6350 ▼ 70 18180 ▼ 230 16880 ▼ 230
08-28 (五) 7910 ▼ 80 6280 ▼ 70 18050 ▼ 130 16750 ▼ 130
08-29 (六) 7860 ▼ 50 6240 ▼ 40 17700 ▼ 350 16400 ▼ 350
08-30 (日) 休市
08-31 (一) 7830 ▼ 30 6220 ▼ 20 17450 ▼ 250 16150 ▼ 250
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)