貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
07-01 (三) 6850 ▼ 160 5410 ▼ 130 16100 ▼ 170 14800 ▼ 170
07-02 (四) 7090 ▲ 240 5600 ▲ 190 16340 ▲ 240 15040 ▲ 240
07-03 (五) 7280 ▲ 190 5770 ▲ 170 16750 ▲ 410 15450 ▲ 410
07-04 (六) 7230 ▼ 50 5720 ▼ 50 16750 -- 15450 --
07-05 (日) 休市
07-06 (一) 7230 -- 5730 ▲ 10 16800 ▲ 50 15500 ▲ 50
07-07 (二) 7160 ▼ 70 5670 ▼ 60 16700 ▼ 100 15400 ▼ 100
07-08 (三) 7230 ▲ 70 5720 ▲ 50 16650 ▼ 50 15350 ▼ 50
07-09 (四) 7070 ▼ 160 5600 ▼ 120 16550 ▼ 100 15250 ▼ 100
07-10 (五) 公休
07-11 (六) 公休
07-12 (日) 公休
07-13 (一) 7080 ▲ 10 5600 -- 16550 ▼ 150 15250 ▼ 150
07-14 (二) 7150 ▲ 70 5660 ▲ 60 16350 ▼ 200 15050 ▼ 200
07-15 (三) 7290 ▲ 140 5770 ▲ 110 16450 ▲ 100 15150 ▲ 100
07-16 (四) 7370 ▲ 80 5830 ▲ 60 16430 ▼ 20 15130 ▼ 20
07-17 (五) 7190 ▼ 180 5700 ▼ 130 16300 ▼ 130 15000 ▼ 130
07-18 (六) 7180 ▼ 10 5690 ▼ 10 16440 ▲ 140 15140 ▲ 140
07-19 (日) 休市
07-20 (一) 7320 ▲ 140 5800 ▲ 110 16650 ▲ 210 15350 ▲ 210
07-21 (二) 7230 ▼ 90 5720 ▼ 80 16500 ▼ 150 15200 ▼ 150
07-22 (三) 7430 ▲ 200 5880 ▲ 160 16750 ▲ 250 15450 ▲ 250
07-23 (四) 7330 ▼ 100 5810 ▼ 70 16700 ▼ 50 15400 ▼ 50
07-24 (五) 7100 ▼ 230 5620 ▼ 190 16550 ▼ 150 15250 ▼ 150
07-25 (六) 7160 ▲ 60 5670 ▲ 50 16600 ▲ 50 15300 ▲ 50
07-26 (日) 休市
07-27 (一) 7230 ▲ 70 5730 ▲ 60 16680 ▲ 80 15380 ▲ 80
07-28 (二) 7200 ▼ 30 5700 ▼ 30 16600 ▼ 80 15300 ▼ 80
07-29 (三) 7220 ▲ 20 5710 ▲ 10 16580 ▼ 20 15280 ▼ 20
07-30 (四) 7220 -- 5710 -- 16650 ▲ 70 15350 ▲ 70
07-31 (五) 7290 ▲ 70 5780 ▲ 70 16600 ▼ 50 15300 ▼ 50
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)