貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15550   15500   5720 
條塊
今日行情 [ 星期四 07/09/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 5720 ▲ 50
黃金 16650 ▼ 50 15350 ▼ 50
99.99 純銀 203 ▼ 2
925 銀飾 108 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7184 18 K 金每錢回收價 9210
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
06-01 (一) 6680 ▲ 60 17870 ▼ 80 16570 ▼ 80
06-02 (二) 6790 ▲ 110 17900 ▲ 30 16600 ▲ 30
06-03 (三) 6690 ▼ 100 17750 ▼ 150 16450 ▼ 150
06-04 (四) 6520 ▼ 170 17700 ▼ 50 16400 ▼ 50
06-05 (五) 6520 -- 17670 ▼ 30 16370 ▼ 30
06-06 (六) 6180 ▼ 340 17400 ▼ 270 16100 ▼ 270
06-07 (日) 休市
06-08 (一) 6150 ▼ 30 17300 ▼ 100 16000 ▼ 100
06-09 (二) 6130 ▼ 20 17350 ▲ 50 16050 ▲ 50
06-10 (三) 5820 ▼ 310 16850 ▼ 500 15550 ▼ 500
06-11 (四) 5790 ▼ 30 16740 ▼ 110 15170 ▼ 380
06-12 (五) 6030 ▲ 240 16850 ▲ 110 15550 ▲ 380
06-13 (六) 5960 ▼ 70 16800 ▼ 50 15500 ▼ 50
06-14 (日) 休市
06-15 (一) 6090 ▲ 130 17250 ▲ 450 15950 ▲ 450
06-16 (二) 6050 ▼ 40 17200 ▼ 50 15900 ▼ 50
06-17 (三) 6130 ▲ 80 17300 ▲ 100 16000 ▲ 100
06-18 (四) 6000 ▼ 130 17210 ▼ 90 15910 ▼ 90
06-19 (五) 端午節 公休
06-20 (六) 5780 ▼ 220 17210 -- 15350 ▼ 560
06-21 (日) 休市
06-22 (一) 5780 -- 16750 ▼ 460 15450 ▲ 100
06-23 (二) 5700 ▼ 80 16450 ▼ 300 15150 ▼ 300
06-24 (三) 5720 ▲ 20 16350 ▼ 100 15050 ▼ 100
06-25 (四) 5560 ▼ 160 16150 ▼ 200 14850 ▼ 200
06-26 (五) 5640 ▲ 80 16300 ▲ 150 15000 ▲ 150
06-27 (六) 5630 ▼ 10 16740 ▲ 440 15170 ▲ 170
06-28 (日) 休市
06-29 (一) 5700 ▲ 70 16430 ▼ 310 15130 ▼ 40
06-30 (二) 5540 ▼ 160 16270 ▼ 160 14970 ▼ 160
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)