貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16910   16860   6710 
條塊
今日行情 [ 星期日 05/24/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 6710 --
黃金 18010 -- 16710 --
99.99 純銀 243 --
925 銀飾 186 --
14 K 金每錢回收價 7820 18 K 金每錢回收價 10026
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
04-01 (三) 6870 ▲ 80 18800 ▲ 250 17500 ▲ 250
04-02 (四) 6790 ▼ 80 18800 -- 17500 --
04-03 (五) 6980 ▲ 190 18800 -- 17500 --
04-04 (六) 6980 -- 18800 -- 17500 --
04-05 (日) 休市
04-06 (一) 6910 ▼ 70 18850 ▲ 50 17550 ▲ 50
04-07 (二) 6860 ▼ 50 18850 -- 17550 --
04-08 (三) 7020 ▲ 160 19250 ▲ 400 17950 ▲ 400
04-09 (四) 7000 ▼ 20 18950 ▼ 300 17650 ▼ 300
04-10 (五) 7140 ▲ 140 19000 ▲ 50 17700 ▲ 50
04-11 (六) 7070 ▼ 70 18950 ▼ 50 17650 ▼ 50
04-12 (日) 休市
04-13 (一) 7040 ▼ 30 18900 ▼ 50 17600 ▼ 50
04-14 (二) 7180 ▲ 140 19050 ▲ 150 17750 ▲ 150
04-15 (三) 7270 ▲ 90 19200 ▲ 150 17900 ▲ 150
04-16 (四) 7330 ▲ 60 19100 ▼ 100 17800 ▼ 100
04-17 (五) 7170 ▼ 160 19000 ▼ 100 17700 ▼ 100
04-18 (六) 7210 ▲ 40 19150 ▲ 150 17850 ▲ 150
04-19 (日) 休市
04-20 (一) 7180 ▼ 30 19010 ▼ 140 17710 ▼ 140
04-21 (二) 7090 ▼ 90 19000 ▼ 10 17700 ▼ 10
04-22 (三) 7120 ▲ 30 18850 ▼ 150 17550 ▼ 150
04-23 (四) 7000 ▼ 120 18680 ▼ 170 17380 ▼ 170
04-24 (五) 6870 ▼ 130 18570 ▼ 110 17270 ▼ 110
04-25 (六) 6940 ▲ 70 18650 ▲ 80 17350 ▲ 80
04-26 (日) 休市
04-27 (一) 6940 -- 18600 ▼ 50 17300 ▼ 50
04-28 (二) 6830 ▼ 110 18570 ▼ 30 17270 ▼ 30
04-29 (三) 6750 ▼ 80 18280 ▼ 290 16980 ▼ 290
04-30 (四) 6670 ▼ 80 18200 ▼ 80 16900 ▼ 80
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)