貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
03-01 (日) 休市
03-02 (一) 10480 ▲ 70 8390 ▲ 60 21350 ▲ 750 20050 ▲ 750
03-03 (二) 10220 ▼ 260 8170 ▼ 220 21300 ▼ 50 20000 ▼ 50
03-04 (三) 9590 ▼ 630 7660 ▼ 510 20650 ▼ 650 19350 ▼ 650
03-05 (四) 9870 ▲ 280 7890 ▲ 230 20650 -- 19350 --
03-06 (五) 9740 ▼ 130 7790 ▼ 100 20400 ▼ 250 19100 ▼ 250
03-07 (六) 9710 ▼ 30 7770 ▼ 20 20600 ▲ 200 19300 ▲ 200
03-08 (日) 休市
03-09 (一) 9670 ▼ 40 7580 ▼ 190 20400 ▼ 200 19100 ▼ 200
03-10 (二) 10060 ▲ 390 7890 ▲ 310 20650 ▲ 250 19350 ▲ 250
03-11 (三) 10000 ▼ 60 7840 ▼ 50 20700 ▲ 50 19400 ▲ 50
03-12 (四) 9860 ▼ 140 7730 ▼ 110 20600 ▼ 100 19300 ▼ 100
03-13 (五) 9810 ▼ 50 7690 ▼ 40 20550 ▼ 50 19250 ▼ 50
03-14 (六) 9460 ▼ 350 7400 ▼ 290 20300 ▼ 250 19000 ▼ 250
03-15 (日) 休市
03-16 (一) 9500 ▲ 40 7430 ▲ 30 20150 ▼ 150 18850 ▼ 150
03-17 (二) 9910 ▲ 410 7770 ▲ 340 20110 ▼ 40 18810 ▼ 40
03-18 (三) 9600 ▼ 310 7520 ▼ 250 20050 ▼ 60 18750 ▼ 60
03-19 (四) 9060 ▼ 540 7090 ▼ 430 19250 ▼ 800 17950 ▼ 800
03-20 (五) 9240 ▲ 180 7230 ▲ 140 18950 ▼ 300 17650 ▼ 300
03-21 (六) 8990 ▼ 250 7030 ▼ 200 18350 ▼ 600 17050 ▼ 600
03-22 (日) 休市
03-23 (一) 8250 ▼ 740 6430 ▼ 600 17300 ▼ 1050 16000 ▼ 1050
03-24 (二) 8560 ▲ 310 6690 ▲ 260 17700 ▲ 400 16400 ▲ 400
03-25 (三) 9020 ▲ 460 7050 ▲ 360 18500 ▲ 800 17200 ▲ 800
03-26 (四) 8610 ▼ 410 6720 ▼ 330 17950 ▼ 550 16650 ▼ 550
03-27 (五) 8540 ▼ 70 6670 ▼ 50 17950 -- 16650 --
03-28 (六) 8590 ▲ 50 6700 ▲ 30 18200 ▲ 250 16900 ▲ 250
03-29 (日) 休市
03-30 (一) 8760 ▲ 170 6840 ▲ 140 18400 ▲ 200 17100 ▲ 200
03-31 (二) 8690 ▼ 70 6790 ▼ 50 18550 ▲ 150 17250 ▲ 150
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)