貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 13870   13820   4540 
條塊
今日行情 [ 星期一 11/23/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 6100 -- 4540 --
黃金 14970 -- 13670 --
99.99 純銀 148 --
925 銀飾 74 --
14 K 金每錢回收價 6398 18 K 金每錢回收價 8202
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
10-01 (四) 7570 ▲ 40 6000 ▲ 30 16770 ▲ 20 15470 ▲ 20
10-02 (五) 7620 ▲ 50 6040 ▲ 40 16800 ▲ 30 15500 ▲ 30
10-03 (六) 7460 ▼ 160 5920 ▼ 120 16700 ▼ 100 15400 ▼ 100
10-04 (日) 休市
10-05 (一) 7530 ▲ 70 5970 ▲ 50 16710 ▲ 10 15410 ▲ 10
10-06 (二) 7490 ▼ 40 5940 ▼ 30 16580 ▼ 130 15280 ▼ 130
10-07 (三) 7450 ▼ 40 5900 ▼ 40 16700 ▲ 120 15400 ▲ 120
10-08 (四) 7340 ▼ 110 5820 ▼ 80 16600 ▼ 100 15300 ▼ 100
10-09 (五) 國慶公休
10-10 (六) 國慶公休
10-11 (日) 國慶公休
10-12 (一) 7500 ▲ 160 5950 ▲ 130 16950 ▲ 350 15650 ▲ 350
10-13 (二) 7460 ▼ 40 5920 ▼ 30 16900 ▼ 50 15600 ▼ 50
10-14 (三) 7410 ▼ 50 5870 ▼ 50 16950 ▲ 50 15650 ▲ 50
10-15 (四) 7190 ▼ 220 5690 ▼ 180 16950 -- 15650 --
10-16 (五) 7290 ▲ 100 5780 ▲ 90 17030 ▲ 80 15730 ▲ 80
10-17 (六) 7270 ▼ 20 5760 ▼ 20 16980 ▼ 50 15680 ▼ 50
10-18 (日) 休市
10-19 (一) 7360 ▲ 90 5830 ▲ 70 17050 ▲ 70 15750 ▲ 70
10-20 (二) 7320 ▼ 40 5790 ▼ 40 16950 ▼ 100 15650 ▼ 100
10-21 (三) 7270 ▼ 50 5760 ▼ 30 16950 -- 15650 --
10-22 (四) 7100 ▼ 170 5620 ▼ 140 16900 ▼ 50 15600 ▼ 50
10-23 (五) 颱風 公休
10-24 (六)
10-25 (日) 休市
10-26 (一) 6910 ▼ 190 5460 ▼ 160 16550 ▼ 350 15250 ▼ 350
10-27 (二) 6750 ▼ 160 5330 ▼ 130 16550 -- 15250 --
10-28 (三) 6790 ▲ 40 5360 ▲ 30 16650 ▲ 100 15350 ▲ 100
10-29 (四) 6730 ▼ 60 5320 ▼ 40 16700 ▲ 50 15400 ▲ 50
10-30 (五) 6490 ▼ 240 5120 ▼ 200 16610 ▼ 90 15310 ▼ 90
10-31 (六) 6700 ▲ 210 5040 ▼ 80 16150 ▼ 460 14750 ▼ 560
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)