貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2026 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2026 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (四) 元旦
01-02 (五) 9430 ▲ 280 7340 ▲ 220 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
01-03 (六) 9430 -- 7460 ▲ 120 17220 -- 15920 --
01-04 (日) 休市
01-05 (一) 9730 ▲ 300 7570 ▲ 110 17430 ▲ 210 16130 ▲ 210
01-06 (二) 10320 ▲ 590 8030 ▲ 460 17670 ▲ 240 16370 ▲ 240
01-07 (三) 10390 ▲ 70 8090 ▲ 60 17790 ▲ 120 16490 ▲ 120
01-08 (四) 10080 ▼ 310 7840 ▼ 250 17720 ▼ 70 16420 ▼ 70
01-09 (五) 10120 ▲ 40 7880 ▲ 40 17850 ▲ 130 16550 ▲ 130
01-10 (六) 10160 ▲ 40 7910 ▲ 30 17950 ▲ 100 16650 ▲ 100
01-11 (日) 休市
01-12 (一) 10580 ▲ 420 8240 ▲ 330 18220 ▲ 270 1690 ▼ 14960
01-13 (二) 10420 ▼ 160 8120 ▼ 120 18290 ▲ 70 16990 ▲ 15300
01-14 (三) 10640 ▲ 220 8290 ▲ 170 18450 ▲ 160 17150 ▲ 160
01-15 (四) 10270 ▼ 370 7990 ▼ 300 18340 ▼ 110 17040 ▼ 110
01-16 (五) 10440 ▲ 170 8130 ▲ 140 18340 -- 17040 --
01-17 (六) 10430 ▼ 10 8120 ▼ 10 18340 -- 17040 --
01-18 (日) 休市
01-19 (一) 10460 ▲ 30 8150 ▲ 30 18480 ▲ 140 17180 ▲ 140
01-20 (二) 10370 ▼ 90 8070 ▼ 80 18630 ▲ 150 17330 ▲ 150
01-21 (三) 10870 ▲ 500 8470 ▲ 400 19150 ▲ 520 17850 ▲ 520
01-22 (四) 10780 ▼ 90 8400 ▼ 70 18960 ▼ 190 17660 ▼ 190
01-23 (五) 11650 ▲ 870 9080 ▲ 680 19650 ▲ 690 18350 ▲ 690
01-24 (六) 公休
01-25 (日) 公休
01-26 (一) 12450 ▲ 800 9700 ▲ 620 20030 ▲ 380 18730 ▲ 380
01-27 (二) 11670 ▼ 780 9100 ▼ 600 20030 -- 18730 --
01-28 (三) 11710 ▲ 40 9120 ▲ 20 20670 ▲ 640 19370 ▲ 640
01-29 (四) 11940 ▲ 230 9300 ▲ 180 21650 ▲ 980 20350 ▲ 980
01-30 (五)
01-31 (六) 10870 ▼ 1070 7630 ▼ 1670 19450 ▼ 2200 18150 ▼ 2200
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)