貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2025 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2025 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
09-01 (一) 5810 ▲ 40 4610 ▲ 30 13280 ▲ 110 12180 ▲ 130
09-02 (二) 5940 ▲ 130 4700 ▲ 90 13380 ▲ 100 12280 ▲ 100
09-03 (三) 5870 ▼ 70 4660 ▼ 40 13590 ▲ 210 12490 ▲ 210
09-04 (四) 5940 ▲ 70 4710 ▲ 50 13620 ▲ 30 12520 ▲ 30
09-05 (五) 5870 ▼ 70 4660 ▼ 50 13590 ▼ 30 12490 ▼ 30
09-06 (六) 5820 ▼ 50 4620 ▼ 40 13680 ▲ 90 12580 ▲ 90
09-07 (日) 休市
09-08 (一) 5830 ▲ 10 46101 ▲ 41481 13680 -- 12580 --
09-09 (二) 5860 ▲ 30 4650 ▼ 41451 13850 ▲ 170 12750 ▲ 170
09-10 (三) 5780 ▼ 80 4590 ▼ 60 13800 ▼ 50 12700 ▼ 50
09-11 (四) 5790 ▲ 10 4590 -- 13770 ▼ 30 12670 ▼ 30
09-12 (五) 5800 ▲ 10 4600 ▲ 10 13800 ▲ 30 12700 ▲ 30
09-13 (六) 5780 ▼ 20 4580 ▼ 20 13780 ▼ 20 12680 ▼ 20
09-14 (日) 休市
09-15 (一) 5830 ▲ 50 4630 ▲ 50 13800 ▲ 20 12700 ▲ 20
09-16 (二) 5780 ▼ 50 4590 ▼ 40 13850 ▲ 50 12750 ▲ 50
09-17 (三) 5750 ▼ 30 4560 ▼ 30 13830 ▼ 20 12730 ▼ 20
09-18 (四) 5770 ▲ 20 4580 ▲ 20 13740 ▼ 90 12640 ▼ 90
09-19 (五) 5810 ▲ 40 4610 ▲ 30 13760 ▲ 20 12660 ▲ 20
09-20 (六) 5850 ▲ 40 4660 ▲ 50 13870 ▲ 110 12750 ▲ 90
09-21 (日) 休市
09-22 (一) 5850 -- 4640 ▼ 20 13980 ▲ 110 12880 ▲ 130
09-23 (二) 5840 ▼ 10 4640 -- 14110 ▲ 130 13010 ▲ 130
09-24 (三) 6170 ▲ 330 4840 ▲ 200 14180 ▲ 70 13080 ▲ 70
09-25 (四) 6160 ▼ 10 4890 ▲ 50 14180 -- 13080 --
09-26 (五) 6460 ▲ 300 5120 ▲ 230 14230 ▲ 50 13130 ▲ 50
09-27 (六) 6580 ▲ 120 5220 ▲ 100 14230 -- 13130 --
09-28 (日) 休市
09-29 (一) 6730 ▲ 150 5340 ▲ 120 14300 ▲ 70 13200 ▲ 70
09-30 (二) 6740 ▲ 10 5350 ▲ 10 14550 ▲ 250 13450 ▲ 250
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)