貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2025 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2025 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
07-01 (二) 5830 ▲ 20 4390 ▲ 10 12310 ▲ 150 11210 ▲ 150
07-02 (三) 5880 ▲ 50 4420 ▲ 30 12320 ▲ 10 11220 ▲ 10
07-03 (四) 6000 ▲ 120 4510 ▲ 90 12280 ▼ 40 11180 ▼ 40
07-04 (五) 5880 ▼ 120 4430 ▼ 80 12210 ▼ 70 11110 ▼ 70
07-05 (六) 5950 ▲ 70 4470 ▲ 40 12250 ▲ 40 11300 ▲ 190
07-06 (日) 休市
07-07 (一) 5940 ▼ 10 4470 -- 12210 ▼ 40 11110 ▼ 190
07-08 (二) 5930 ▼ 10 4450 ▼ 20 12310 ▲ 100 11310 ▲ 200
07-09 (三) 5910 ▼ 20 4450 -- 12310 -- 11210 ▼ 100
07-10 (四) 5920 ▲ 10 4450 -- 12300 ▼ 10 11200 ▼ 10
07-11 (五) 5980 ▲ 60 4500 ▲ 50 12330 ▲ 30 11220 ▲ 20
07-12 (六) 6100 ▲ 120 4590 ▲ 90 12330 -- 11220 --
07-13 (日) 休市
07-14 (一) 6090 ▼ 10 4590 -- 12400 ▲ 70 11300 ▲ 80
07-15 (二) 5990 ▼ 100 4510 ▼ 80 12440 ▲ 40 11340 ▲ 40
07-16 (三) 5990 -- 4510 -- 12400 ▼ 40 11300 ▼ 40
07-17 (四) 6040 ▲ 50 4550 ▲ 40 12430 ▲ 30 11330 ▲ 30
07-18 (五) 6220 ▲ 180 4680 ▲ 130 12410 ▼ 20 11310 ▼ 20
07-19 (六) 6120 ▼ 100 4610 ▼ 70 12440 ▲ 30 11340 ▲ 30
07-20 (日) 休市
07-21 (一) 6130 ▲ 10 4620 ▲ 10 12460 ▲ 20 11360 ▲ 20
07-22 (二) 6260 ▲ 130 4710 ▲ 90 12530 ▲ 70 11430 ▲ 70
07-23 (三) 5800 ▼ 460 4670 ▼ 40 12630 ▲ 100 11530 ▲ 100
07-24 (四) 5800 -- 4580 ▼ 90 12520 ▼ 110 11420 ▼ 110
07-25 (五) 5810 ▲ 10 4600 ▲ 20 12500 ▼ 20 11400 ▼ 20
07-26 (六) 5810 -- 4610 ▲ 10 12420 ▼ 80 11320 ▼ 80
07-27 (日) 休市
07-28 (一) 6120 ▲ 310 4600 ▼ 10 12420 -- 11320 --
07-29 (二) 6110 ▼ 10 4600 -- 12420 -- 11320 --
07-30 (三) 6110 -- 4600 -- 12480 ▲ 60 11380 ▲ 60
07-31 (四) 5650 ▼ 460 4480 ▼ 120 12480 -- 11380 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)