貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 17250   17200   7030 
條塊
今日行情 [ 星期一 03/23/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7030 --
黃金 18350 -- 17050 --
99.99 純銀 224 --
925 銀飾 200 --
14 K 金每錢回收價 7979 18 K 金每錢回收價 10230
每日行情 [ 2025 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2025 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
10-01 (三) 5280 ▼ 70 14700 ▲ 150 13400 ▼ 50
10-02 (四) 5260 ▼ 20 14650 ▼ 50 13350 ▼ 50
10-03 (五) 5250 ▼ 10 14650 -- 13350 --
10-04 (六) 5420 ▲ 170 14690 ▲ 40 13390 ▲ 40
10-05 (日) 休市
10-06 (一) 5420 -- 14690 -- 13390 --
10-07 (二) 5460 ▲ 40 14850 ▲ 160 13550 ▲ 160
10-08 (三) 5560 ▲ 100 15170 ▲ 320 13870 ▲ 320
10-09 (四) 5560 -- 15270 ▲ 100 13970 ▲ 100
10-10 (五) 國慶日
10-11 (六) 5360 ▼ 200 15350 ▲ 200 14050 ▲ 200
10-12 (日) 休市
10-13 (一) 5520 ▲ 160 15480 ▲ 130 14180 ▲ 130
10-14 (二) 5680 ▲ 160 15870 ▲ 390 14570 ▲ 390
10-15 (三) 5570 ▼ 110 15950 ▲ 80 14650 ▲ 80
10-16 (四) 5650 ▲ 80 16170 ▲ 220 14870 ▲ 220
10-17 (五) 5770 ▲ 120 16600 ▲ 430 15300 ▲ 430
10-18 (六) 5440 ▼ 330 16450 ▼ 150 15150 ▼ 150
10-19 (日) 休市
10-20 (一) 5440 -- 16450 -- 15150 --
10-21 (二) 5510 ▲ 70 16710 ▲ 260 15410 ▲ 260
10-22 (三) 5220 ▼ 290 15950 ▼ 760 14650 ▼ 760
10-23 (四) 5440 ▲ 220 15870 ▼ 80 14570 ▼ 80
10-24 (五) 5490 ▲ 50 16030 ▲ 160 14730 ▲ 160
10-25 (六) 5460 ▼ 30 16030 -- 14730 --
10-26 (日) 休市
10-27 (一) 5460 -- 15850 ▼ 180 14550 ▼ 180
10-28 (二) 5220 ▼ 240 15300 ▼ 550 14000 ▼ 550
10-29 (三) 5350 ▲ 130 15400 ▲ 100 14100 ▲ 100
10-30 (四) 5370 ▲ 20 15320 ▼ 80 14020 ▼ 80
10-31 (五) 5490 ▲ 120 15610 ▲ 290 14310 ▲ 290
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)