貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2024 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2024 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
03-01 (五) 3140 ▼ 10 8180 ▲ 10 7480 ▲ 10
03-02 (六) 3150 ▲ 10 8250 ▲ 70 7550 ▲ 70
03-03 (日) 休市
03-04 (一) 3130 ▼ 20 8310 ▲ 60 7610 ▲ 60
03-05 (二) 3160 ▲ 30 8400 ▲ 90 7700 ▲ 90
03-06 (三) 3150 ▼ 10 8400 -- 7700 --
03-07 (四) 3190 ▲ 40 8470 ▲ 70 7770 ▲ 70
03-08 (五) 3200 ▲ 10 8510 ▲ 40 7810 ▲ 40
03-09 (六) 3180 ▼ 20 8510 -- 7810 --
03-10 (日) 休市
03-11 (一) 3180 -- 8570 ▲ 60 7870 ▲ 60
03-12 (二) 3230 ▲ 50 8590 ▲ 20 7890 ▲ 20
03-13 (三) 3210 ▼ 20 8540 ▼ 50 7840 ▼ 50
03-14 (四) 3240 ▲ 30 8580 ▲ 40 7880 ▲ 40
03-15 (五) 3220 ▼ 20 8560 ▼ 20 7860 ▼ 20
03-16 (六) 3240 ▲ 20 8560 -- 7860 --
03-17 (日) 休市
03-18 (一) 3220 ▼ 20 8540 ▼ 20 7840 ▼ 20
03-19 (二) 3200 ▼ 20 8570 ▲ 30 7870 ▲ 30
03-20 (三) 3170 ▼ 30 8578 ▲ 8 7880 ▲ 10
03-21 (四) 3230 ▲ 60 8730 ▲ 152 8030 ▲ 150
03-22 (五) 3230 -- 8670 ▼ 60 7970 ▼ 60
03-23 (六) 3200 ▼ 30 8630 ▼ 40 7930 ▼ 40
03-24 (日) 休市
03-25 (一) 3200 -- 8650 ▲ 20 7950 ▲ 20
03-26 (二) 3210 ▲ 10 8630 ▼ 20 7930 ▼ 20
03-27 (三) 3240 ▲ 30 8670 ▲ 40 7970 ▲ 40
03-28 (四) 3230 ▼ 10 8730 ▲ 60 8030 ▲ 60
03-29 (五) 3240 ▲ 10 8850 ▲ 120 8150 ▲ 120
03-30 (六) 3240 -- 8850 -- 8150 --
03-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)