貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2023 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2023 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
09-01 (五) 4490 -- 3410 -- 7830 -- 7130 --
09-02 (六) 4490 -- 3410 -- 7830 -- 7130 --
09-03 (日) 休市
09-04 (一) 4470 ▼ 20 3400 ▼ 10 7840 ▲ 10 7140 ▲ 10
09-05 (二) 4420 ▼ 50 3360 ▼ 40 7840 -- 7140 --
09-06 (三) 4330 ▼ 90 3290 ▼ 70 7800 ▼ 40 7100 ▼ 40
09-07 (四) 4330 -- 3290 -- 7800 -- 7100 --
09-08 (五) 4330 -- 3280 ▼ 10 7830 ▲ 30 7130 ▲ 30
09-09 (六) 4280 ▼ 50 3260 ▼ 20 7800 ▼ 30 7100 ▼ 30
09-10 (日) 休市
09-11 (一) 4330 ▲ 50 3290 ▲ 30 7830 ▲ 30 7130 ▲ 30
09-12 (二) 4330 -- 3290 -- 7810 ▼ 20 7110 ▼ 20
09-13 (三) 4340 ▲ 10 3300 ▲ 10 7780 ▼ 30 7080 ▼ 30
09-14 (四) 4330 ▼ 10 3290 ▼ 10 7750 ▼ 30 7050 ▼ 30
09-15 (五) 4400 ▲ 70 3320 ▲ 30 7770 ▲ 20 7070 ▲ 20
09-16 (六) 4420 ▲ 20 3330 ▲ 10 7780 ▲ 10 7080 ▲ 10
09-17 (日) 休市
09-18 (一) 4420 -- 3330 -- 7810 ▲ 30 7110 ▲ 30
09-19 (二) 4420 -- 3330 -- 7820 ▲ 10 7120 ▲ 10
09-20 (三) 4410 ▼ 10 3320 ▼ 10 7820 -- 7120 --
09-21 (四) 4380 ▼ 30 3300 ▼ 20 7820 -- 7120 --
09-22 (五) 4400 ▲ 20
09-23 (六) 4390 ▼ 10 3310 ▲ 3310 7830 ▲ 7830 7130 ▲ 7130
09-24 (日) 休市
09-25 (一) 4370 ▼ 20 3290 ▼ 20 7820 ▼ 10 7120 ▼ 10
09-26 (二) 4370 -- 3290 -- 7810 ▼ 10 7110 ▼ 10
09-27 (三) 4380 ▲ 10 3300 ▲ 10 7780 ▼ 30 7080 ▼ 30
09-28 (四) 4340 ▼ 40 3270 ▼ 30 7700 ▼ 80 7000 ▼ 80
09-29 (五) 公休
09-30 (六) 公休
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)