貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 17250   17200   7030 
條塊
今日行情 [ 星期一 03/23/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7030 --
黃金 18350 -- 17050 --
99.99 純銀 224 --
925 銀飾 200 --
14 K 金每錢回收價 7979 18 K 金每錢回收價 10230
每日行情 [ 2023 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2023 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
01-01 (日) 休市
01-02 (一) 3530 -- 7100 ▲ 50 6500 ▲ 50
01-03 (二) 3580 ▲ 50 7100 -- 6500 --
01-04 (三) 3590 ▲ 10 7120 ▲ 20 6520 ▲ 20
01-05 (四) 3560 ▼ 30 7130 ▲ 10 6530 ▲ 10
01-06 (五) 3530 ▼ 30 7110 ▼ 20 6510 ▼ 20
01-07 (六) 3610 ▲ 80 7150 ▲ 40 6550 ▲ 40
01-08 (日) 休市
01-09 (一) 3590 ▼ 20 7160 ▲ 10 6560 ▲ 10
01-10 (二) 3550 ▼ 40 7150 ▼ 10 6550 ▼ 10
01-11 (三) 3580 ▲ 30 7150 -- 6550 --
01-12 (四) 3540 ▼ 40 7150 -- 6550 --
01-13 (五) 3520 ▼ 20 7170 ▲ 20 6570 ▲ 20
01-14 (六) 3540 ▲ 20 7180 ▲ 10 6580 ▲ 10
01-15 (日) 休市
01-16 (一) 3530 ▼ 10 7200 ▲ 20 6600 ▲ 20
01-17 (二) 3510 ▼ 20 7180 ▼ 20 6580 ▼ 20
01-18 (三) 3510 -- 7180 -- 6580 --
01-19 (四) 3510 -- 7180 -- 6580 --
01-20 (五) 3510 -- 7180 -- 6580 --
01-21 (六) 春節
01-22 (日) 春節
01-23 (一) 春節
01-24 (二) 春節
01-25 (三) 春節
01-26 (四) 春節
01-27 (五) 春節
01-28 (六) 春節
01-29 (日) 春節
01-30 (一) 3400 ▼ 110 7200 ▲ 20 6600 ▲ 20
01-31 (二) 3360 ▼ 40 7190 ▼ 10 6590 ▼ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)