貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2022 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2022 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
08-01 (一) 3990 ▼ 20 2930 ▼ 10 6680 -- 6080 --
08-02 (二) 4070 ▲ 80 2980 ▲ 50 6740 ▲ 60 6140 ▲ 60
08-03 (三) 4040 ▼ 30 2970 ▼ 10 6720 ▼ 20 6120 ▼ 20
08-04 (四) 4030 ▼ 10 2960 ▼ 10 6730 ▲ 10 6130 ▲ 10
08-05 (五) 4140 ▲ 110 3040 ▲ 80 6790 ▲ 60 6190 ▲ 60
08-06 (六) 4130 ▼ 10 3030 ▼ 10 6760 ▼ 30 6160 ▼ 30
08-07 (日) 休市
08-08 (一) 4100 ▼ 30 3010 ▼ 20 6760 -- 6160 --
08-09 (二) 4140 ▲ 40 3040 ▲ 30 6790 ▲ 30 6190 ▲ 30
08-10 (三) 4120 ▼ 20 3030 ▼ 10 6820 ▲ 30 6220 ▲ 30
08-11 (四) 4150 ▲ 30 3050 ▲ 20 6800 ▼ 20 6200 ▼ 20
08-12 (五) 4180 ▲ 30 3070 ▲ 20 6810 ▲ 10 6210 ▲ 10
08-13 (六) 4180 -- 3070 -- 6810 -- 6210 --
08-14 (日) 休市
08-15 (一) 4110 ▼ 70 3020 ▼ 50 6820 ▲ 10 6220 ▲ 10
08-16 (二) 4100 ▼ 10 3010 ▼ 10 6790 ▼ 30 6190 ▼ 30
08-17 (三) 4110 ▲ 10 3020 ▲ 10 6770 ▼ 20 6170 ▼ 20
08-18 (四) 4060 ▼ 50 2980 ▼ 40 6730 ▼ 40 6130 ▼ 40
08-19 (五) 4020 ▼ 40 2950 ▼ 30 6710 ▼ 20 6110 ▼ 20
08-20 (六) 4020 -- 2940 ▼ 10 6710 -- 6110 --
08-21 (日) 休市
08-22 (一) 4000 ▼ 20 2930 ▼ 10 6690 ▼ 20 6090 ▼ 20
08-23 (二) 3920 ▼ 80 2870 ▼ 60 6670 ▼ 20 6070 ▼ 20
08-24 (三) 3960 ▲ 40 2900 ▲ 30 6710 ▲ 40 6110 ▲ 40
08-25 (四) 3950 ▼ 10 2900 -- 6750 ▲ 40 6150 ▲ 40
08-26 (五) 3960 ▲ 10 2900 -- 6750 -- 6150 --
08-27 (六) 3910 ▼ 50 2860 ▼ 40 6690 ▼ 60 6090 ▼ 60
08-28 (日) 休市
08-29 (一) 3890 ▼ 20 2850 ▼ 10 6680 ▼ 10 6080 ▼ 10
08-30 (二) 3890 -- 2850 -- 6710 ▲ 30 6110 ▲ 30
08-31 (三) 3880 ▼ 10 2850 -- 6680 ▼ 30 6080 ▼ 30
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)