貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2022 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2022 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
08-01 (一) 2930 ▼ 10 6680 -- 6080 --
08-02 (二) 2980 ▲ 50 6740 ▲ 60 6140 ▲ 60
08-03 (三) 2970 ▼ 10 6720 ▼ 20 6120 ▼ 20
08-04 (四) 2960 ▼ 10 6730 ▲ 10 6130 ▲ 10
08-05 (五) 3040 ▲ 80 6790 ▲ 60 6190 ▲ 60
08-06 (六) 3030 ▼ 10 6760 ▼ 30 6160 ▼ 30
08-07 (日) 休市
08-08 (一) 3010 ▼ 20 6760 -- 6160 --
08-09 (二) 3040 ▲ 30 6790 ▲ 30 6190 ▲ 30
08-10 (三) 3030 ▼ 10 6820 ▲ 30 6220 ▲ 30
08-11 (四) 3050 ▲ 20 6800 ▼ 20 6200 ▼ 20
08-12 (五) 3070 ▲ 20 6810 ▲ 10 6210 ▲ 10
08-13 (六) 3070 -- 6810 -- 6210 --
08-14 (日) 休市
08-15 (一) 3020 ▼ 50 6820 ▲ 10 6220 ▲ 10
08-16 (二) 3010 ▼ 10 6790 ▼ 30 6190 ▼ 30
08-17 (三) 3020 ▲ 10 6770 ▼ 20 6170 ▼ 20
08-18 (四) 2980 ▼ 40 6730 ▼ 40 6130 ▼ 40
08-19 (五) 2950 ▼ 30 6710 ▼ 20 6110 ▼ 20
08-20 (六) 2940 ▼ 10 6710 -- 6110 --
08-21 (日) 休市
08-22 (一) 2930 ▼ 10 6690 ▼ 20 6090 ▼ 20
08-23 (二) 2870 ▼ 60 6670 ▼ 20 6070 ▼ 20
08-24 (三) 2900 ▲ 30 6710 ▲ 40 6110 ▲ 40
08-25 (四) 2900 -- 6750 ▲ 40 6150 ▲ 40
08-26 (五) 2900 -- 6750 -- 6150 --
08-27 (六) 2860 ▼ 40 6690 ▼ 60 6090 ▼ 60
08-28 (日) 休市
08-29 (一) 2850 ▼ 10 6680 ▼ 10 6080 ▼ 10
08-30 (二) 2850 -- 6710 ▲ 30 6110 ▲ 30
08-31 (三) 2850 -- 6680 ▼ 30 6080 ▼ 30
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)