貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2022 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2022 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
03-01 (二) 3180 -- 6220 ▼ 400 6120 --
03-02 (三) 3200 ▲ 20 6650 ▲ 430 6150 ▲ 30
03-03 (四) 3230 ▲ 30 6640 ▼ 10 6140 ▼ 10
03-04 (五) 3250 ▲ 20 6680 ▲ 40 6180 ▲ 40
03-05 (六) 3310 ▲ 60 6740 ▲ 60 6240 ▲ 60
03-06 (日) 休市
03-07 (一) 3380 ▲ 70 6910 ▲ 170 6410 ▲ 170
03-08 (二) 3360 ▼ 20 6920 ▲ 10 6420 ▲ 10
03-09 (三) 3420 ▲ 60 7030 ▲ 110 6430 ▲ 10
03-10 (四) 3280 ▼ 140 6990 ▼ 40 6390 ▼ 40
03-11 (五) 3250 ▼ 30 6990 -- 6390 --
03-12 (六) 3250 -- 6990 -- 6390 --
03-13 (日) 休市
03-14 (一) 3260 ▲ 10 6990 -- 6390 --
03-15 (二) 3180 ▼ 80 6870 ▼ 120 6270 ▼ 120
03-16 (三) 3180 -- 6840 ▼ 30 6240 ▼ 30
03-17 (四) 3180 -- 6860 ▲ 20 6260 ▲ 20
03-18 (五) 3170 ▼ 10 6820 ▼ 40 6220 ▼ 40
03-19 (六) 3160 ▼ 10 6810 ▼ 10 6220 --
03-20 (日) 休市
03-21 (一) 3190 ▲ 30 6830 ▲ 20 6230 ▲ 10
03-22 (二) 3200 ▲ 10 6850 ▲ 20 6250 ▲ 20
03-23 (三) 3180 ▼ 20 6830 ▼ 20 6230 ▼ 20
03-24 (四) 3170 ▼ 10 6870 ▲ 40 6270 ▲ 40
03-25 (五) 3200 ▲ 30 6950 ▲ 80 6350 ▲ 80
03-26 (六) 3150 ▼ 50 6930 ▼ 20 6330 ▼ 20
03-27 (日) 休市
03-28 (一) 3160 ▲ 10 6950 ▲ 20 6350 ▲ 20
03-29 (二) 3130 ▼ 30 6920 ▼ 30 6320 ▼ 30
03-30 (三) 3130 -- 6920 -- 6320 --
03-31 (四) 3110 ▼ 20 6890 ▼ 30 6290 ▼ 30
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)