貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2021 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2021 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
08-01 (日) 休市
08-02 (一) 4480 ▲ 20 3390 ▲ 10 6360 ▼ 20 5860 ▼ 20
08-03 (二) 4460 ▼ 20 3370 ▼ 20 6350 ▼ 10 5850 ▼ 10
08-04 (三) 4440 ▼ 20 3350 ▼ 20 6350 -- 5850 --
08-05 (四) 4390 ▼ 50 3240 ▼ 110 6330 ▼ 20 5830 ▼ 20
08-06 (五) 4360 ▼ 30 3210 ▼ 30 6320 ▼ 10 5820 ▼ 10
08-07 (六) 4310 ▼ 50 3160 ▼ 50 6220 ▼ 100 5720 ▼ 100
08-08 (日) 休市
08-09 (一) 4250 ▼ 60 3160 -- 6130 ▼ 90 5630 ▼ 90
08-10 (二) 4250 -- 3170 ▲ 10 6110 ▼ 20 5610 ▼ 20
08-11 (三) 4260 ▲ 10 3210 ▲ 40 6110 -- 5610 --
08-12 (四) 4290 ▲ 30 3240 ▲ 30 6160 ▲ 50 5660 ▲ 50
08-13 (五) 4300 ▲ 10 3250 ▲ 10 6170 ▲ 10 5670 ▲ 10
08-14 (六) 4340 ▲ 40 3280 ▲ 30 6240 ▲ 70 5740 ▲ 70
08-15 (日) 休市
08-16 (一) 4300 ▼ 40 3250 ▼ 30 6250 ▲ 10 5750 ▲ 10
08-17 (二) 4320 ▲ 20 3260 ▲ 10 6270 ▲ 20 5770 ▲ 20
08-18 (三) 4270 ▼ 50 3210 ▼ 50 6280 ▲ 10 5780 ▲ 10
08-19 (四) 4200 ▼ 70 3150 ▼ 60 6270 ▼ 10 5770 ▼ 10
08-20 (五) 4200 -- 3140 ▼ 10 6290 ▲ 20 5790 ▲ 20
08-21 (六) 4220 ▲ 20 3190 ▲ 50 6290 -- 5790 --
08-22 (日) 休市
08-23 (一) 4280 ▲ 60 3230 ▲ 40 6300 ▲ 10 5800 ▲ 10
08-24 (二) 4290 ▲ 10 3240 ▲ 10 6340 ▲ 40 5840 ▲ 40
08-25 (三) 4230 ▼ 60 3200 ▼ 40 6320 ▼ 20 5820 ▼ 20
08-26 (四) 4180 ▼ 50 3160 ▼ 40 6310 ▼ 10 5810 ▼ 10
08-27 (五) 4170 ▼ 10 3140 ▼ 20 6330 ▲ 20 5830 ▲ 20
08-28 (六) 4270 ▲ 100 3230 ▲ 90 6360 ▲ 30 5860 ▲ 30
08-29 (日) 休市
08-30 (一) 4250 ▼ 20 3210 ▼ 20 6370 ▲ 10 5870 ▲ 10
08-31 (二) 4210 ▼ 40 3180 ▼ 30 6340 ▼ 30 5840 ▼ 30
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)