貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2021 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2021 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
07-01 (四) 3450 ▲ 50 6240 ▲ 20 5740 ▲ 20
07-02 (五) 3480 ▲ 30 6270 ▲ 30 5770 ▲ 30
07-03 (六) 3480 -- 6280 ▲ 10 5780 ▲ 10
07-04 (日) 休市
07-05 (一) 3490 ▲ 10 6290 ▲ 10 5790 ▲ 10
07-06 (二) 3500 ▲ 10 6320 ▲ 30 5820 ▲ 30
07-07 (三) 3460 ▼ 40 6330 ▲ 10 5830 ▲ 10
07-08 (四) 3420 ▼ 40 6330 -- 5830 --
07-09 (五) 3430 ▲ 10 6350 ▲ 20 5850 ▲ 20
07-10 (六) 3500 ▲ 70 6340 ▼ 10 5840 ▼ 10
07-11 (日) 休市
07-12 (一) 3460 ▼ 40 6340 -- 5840 --
07-13 (二) 3540 ▲ 80 6360 ▲ 20 5860 ▲ 20
07-14 (三) 3520 ▼ 20 6350 ▼ 10 5850 ▼ 10
07-15 (四) 3580 ▲ 60 6390 ▲ 40 5890 ▲ 40
07-16 (五) 3580 -- 6380 ▼ 10 5880 ▼ 10
07-17 (六) 3520 ▼ 60 6350 ▼ 30 5850 ▼ 30
07-18 (日) 休市
07-19 (一) 3510 ▼ 10 6370 ▲ 20 5870 ▲ 20
07-20 (二) 3470 ▼ 40 6390 ▲ 20 5890 ▲ 20
07-21 (三) 3440 ▼ 30 6360 ▼ 30 5860 ▼ 30
07-22 (四) 3470 ▲ 30 6350 ▼ 10 5850 ▼ 10
07-23 (五) 3500 ▲ 30 6340 ▼ 10 5840 ▼ 10
07-24 (六) 3420 ▼ 80 6340 -- 5840 --
07-25 (日) 休市
07-26 (一) 3430 ▲ 10 6360 ▲ 20 5860 ▲ 20
07-27 (二) 3410 ▼ 20 6340 ▼ 20 5840 ▼ 20
07-28 (三) 3410 -- 6340 -- 5840 --
07-29 (四) 3440 ▲ 30 6370 ▲ 30 5870 ▲ 30
07-30 (五) 3380 ▼ 60 6380 ▲ 10 5880 ▲ 10
07-31 (六)
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)