貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2021 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2021 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
10-01 (五) 3050 ▲ 10 6180 ▲ 70 5680 ▲ 70
10-02 (六) 3090 ▲ 40 6180 -- 5680 --
10-03 (日) 休市
10-04 (一) 3070 ▼ 20 6190 ▲ 10 5690 ▲ 10
10-05 (二) 3040 ▼ 30 6220 ▲ 30 5720 ▲ 30
10-06 (三) 3060 ▲ 20 6200 ▼ 20 5700 ▼ 20
10-07 (四) 3120 ▲ 60 6220 ▲ 20 5720 ▲ 20
10-08 (五) 3140 ▲ 20 6220 -- 5720 --
10-09 (六) 3250 ▲ 110 6220 -- 5720 --
10-10 (日) 休市
10-11 (一) 3250 -- 6220 -- 5720 --
10-12 (二) 3230 ▼ 20 6250 ▲ 30 5750 ▲ 30
10-13 (三) 3210 ▼ 20 6260 ▲ 10 5760 ▲ 10
10-14 (四) 3230 ▲ 20 6330 ▲ 70 5830 ▲ 70
10-15 (五) 3320 ▲ 90 6340 ▲ 10 5840 ▲ 10
10-16 (六) 3310 ▼ 10 6260 ▼ 80 5760 ▼ 80
10-17 (日) 休市
10-18 (一) 3290 ▼ 20 6270 ▲ 10 5770 ▲ 10
10-19 (二) 3290 -- 6260 ▼ 10 5760 ▼ 10
10-20 (三) 3260 ▼ 30 6250 ▼ 10 5750 ▼ 10
10-21 (四) 3280 ▲ 20 6300 ▲ 50 5800 ▲ 50
10-22 (五) 3290 ▲ 10 6290 ▼ 10 5790 ▼ 10
10-23 (六) 3300 ▲ 10 6310 ▲ 20 5810 ▲ 20
10-24 (日) 休市
10-25 (一) 3280 ▼ 20 6310 -- 5810 --
10-26 (二) 3280 -- 6330 ▲ 20 5830 ▲ 20
10-27 (三) 3220 ▼ 60 6280 ▼ 50 5780 ▼ 50
10-28 (四) 3210 ▼ 10 6320 ▲ 40 5820 ▲ 40
10-29 (五) 3200 ▼ 10 6310 ▼ 10 5810 ▼ 10
10-30 (六) 3220 ▲ 20 6270 ▼ 40 5770 ▼ 40
10-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)