貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2021 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2021 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
01-01 (五) 元旦 公休
01-02 (六) 3250 -- 6670 -- 6070 --
01-03 (日) 休市
01-04 (一) 3320 ▲ 70 6720 ▲ 50 6120 ▲ 50
01-05 (二) 3260 ▼ 60 6750 ▲ 30 6150 ▲ 30
01-06 (三) 3340 ▲ 80 6770 ▲ 20 6170 ▲ 20
01-07 (四) 3350 ▲ 10 6690 ▼ 80 6090 ▼ 80
01-08 (五) 3410 ▲ 60 6610 ▼ 80 6010 ▼ 80
01-09 (六) 3280 ▼ 130 6590 ▼ 20 5990 ▼ 20
01-10 (日) 休市
01-11 (一) 3220 ▼ 60 6520 ▼ 70 5920 ▼ 70
01-12 (二) 3270 ▲ 50 6560 ▲ 40 5990 ▲ 70
01-13 (三) 3310 ▲ 40 6590 ▲ 30 5990 --
01-14 (四) 3300 ▼ 10 6520 ▼ 70 5920 ▼ 70
01-15 (五) 3370 ▲ 70 6570 ▲ 50 5970 ▲ 50
01-16 (六) 3370 -- 6570 -- 5970 --
01-17 (日) 休市
01-18 (一) 3320 ▼ 50 6490 ▼ 80 5890 ▼ 80
01-19 (二) 3370 ▲ 50 6550 ▲ 60 5950 ▲ 60
01-20 (三) 3370 -- 6550 -- 5950 --
01-21 (四) 3380 ▲ 10 6620 ▲ 70 6020 ▲ 70
01-22 (五) 3410 ▲ 30 6590 ▼ 30 5990 ▼ 30
01-23 (六) 3410 -- 6570 ▼ 20 5970 ▼ 20
01-24 (日) 休市
01-25 (一) 3380 ▼ 30 6580 ▲ 10 5980 ▲ 10
01-26 (二) 3360 ▼ 20 6590 ▲ 10 5990 ▲ 10
01-27 (三) 3370 ▲ 10 6550 ▼ 40 5950 ▼ 40
01-28 (四) 3310 ▼ 60 6530 ▼ 20 5930 ▼ 20
01-29 (五) 3340 ▲ 30 6540 ▲ 10 5940 ▲ 10
01-30 (六) 3370 ▲ 30 6550 ▲ 10 5950 ▲ 10
01-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)