貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2020 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2020 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
02-01 (六) 3360 -- 5790 -- 5290 --
02-02 (日) 休市
02-03 (一) 3310 ▼ 50 5840 ▲ 50 5340 ▲ 50
02-04 (二) 3320 ▲ 10 5810 ▼ 30 5310 ▼ 30
02-05 (三) 3290 ▼ 30 5760 ▼ 50 5260 ▼ 50
02-06 (四) 3360 ▲ 70 5770 ▲ 10 5270 ▲ 10
02-07 (五) 3290 ▼ 70 5800 ▲ 30 5300 ▲ 30
02-08 (六) 3320 ▲ 30 5820 ▲ 20 5320 ▲ 20
02-09 (日) 休市
02-10 (一) 3320 -- 5790 ▼ 30 5290 ▼ 30
02-11 (二) 3320 -- 5790 -- 5290 --
02-12 (三) 3310 ▼ 10 5790 -- 5290 --
02-13 (四) 3310 -- 5800 ▲ 10 5300 ▲ 10
02-14 (五) 3310 -- 5800 -- 5300 --
02-15 (六) 3290 ▼ 20 5820 ▲ 20 5320 ▲ 20
02-16 (日) 休市
02-17 (一) 3300 ▲ 10 5810 ▼ 10 5310 ▼ 10
02-18 (二) 3320 ▲ 20 5820 ▲ 10 5320 ▲ 10
02-19 (三) 3430 ▲ 110 5850 ▲ 30 5350 ▲ 30
02-20 (四) 3430 -- 5870 ▲ 20 5370 ▲ 20
02-21 (五) 3380 ▼ 50 5920 ▲ 50 5420 ▲ 50
02-22 (六) 3370 ▼ 10 5970 ▲ 50 5470 ▲ 50
02-23 (日) 休市
02-24 (一) 3360 ▼ 10 6040 ▲ 70 5540 ▲ 70
02-25 (二) 3330 ▼ 30 5950 ▼ 90 5450 ▼ 90
02-26 (三) 3200 ▼ 130 5980 ▲ 30 5480 ▲ 30
02-27 (四) 3170 ▼ 30 5990 ▲ 10 5490 ▲ 10
02-28 (五) 3010 ▼ 160 5970 ▼ 20 5470 ▼ 20
02-29 (六) 2970 ▼ 40 5860 ▼ 110 5360 ▼ 110
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)