貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 13870   13820   4540 
條塊
今日行情 [ 星期一 11/23/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 6100 -- 4540 --
黃金 14970 -- 13670 --
99.99 純銀 148 --
925 銀飾 74 --
14 K 金每錢回收價 6398 18 K 金每錢回收價 8202
每日行情 [ 2018 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2018 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (一) 元旦 公休
01-02 (二) 4000 ▲ 100 3140 -- 4920 ▼ 10 4420 ▼ 10
01-03 (三) 4000 -- 3160 ▲ 20 4920 -- 4420 --
01-04 (四) 4000 -- 3180 ▲ 20 4910 ▼ 10 4410 ▼ 10
01-05 (五) 4000 -- 3220 ▲ 40 4920 ▲ 10 4420 ▲ 10
01-06 (六) 4000 -- 3250 ▲ 30 4930 ▲ 10 4430 ▲ 10
01-07 (日) 休市
01-08 (一) 4000 -- 3250 -- 4920 ▼ 10 4420 ▼ 10
01-09 (二) 4000 -- 3240 ▼ 10 4920 -- 4420 --
01-10 (三) 4000 -- 3230 ▼ 10 4910 ▼ 10 4410 ▼ 10
01-11 (四) 4000 -- 3280 ▲ 50 4920 ▲ 10 4420 ▲ 10
01-12 (五) 4000 -- 3320 ▲ 40 4940 ▲ 20 4440 ▲ 20
01-13 (六) 4000 -- 3350 ▲ 30 4970 ▲ 30 4470 ▲ 30
01-14 (日) 休市
01-15 (一) 4100 ▲ 100 3340 ▼ 10 4980 ▲ 10 4480 ▲ 10
01-16 (二) 4200 ▲ 100 3350 ▲ 10 4980 -- 4480 --
01-17 (三) 4100 ▼ 100 3360 ▲ 10 4980 -- 4480 --
01-18 (四) 4100 -- 3360 -- 4960 ▼ 20 4460 ▼ 20
01-19 (五) 4100 -- 3360 -- 4960 -- 4460 --
01-20 (六) 4100 -- 3380 ▲ 20 4970 ▲ 10 4460 --
01-21 (日) 休市
01-22 (一) 4200 ▲ 100 3380 -- 4950 ▼ 20 4450 ▼ 10
01-23 (二) 4200 -- 3310 ▼ 70 4960 ▲ 10 4460 ▲ 10
01-24 (三) 4200 -- 3350 ▲ 40 4970 ▲ 10 4470 ▲ 10
01-25 (四) 4200 -- 3380 ▲ 30 4990 ▲ 20 4490 ▲ 20
01-26 (五) 4200 -- 3360 ▼ 20 4970 ▼ 20 4470 ▼ 20
01-27 (六) 4200 -- 3360 -- 4970 -- 4470 --
01-28 (日) 休市
01-29 (一) 4200 -- 3360 -- 4970 -- 4470 --
01-30 (二) 4200 -- 3320 ▼ 40 4960 ▼ 10 4460 ▼ 10
01-31 (三) 4200 -- 3310 ▼ 10 4960 -- 4460 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)