貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2017 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2017 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
05-01 (一) 公休
05-02 (二) 4100 ▼ 100 3180 ▼ 70 4830 ▼ 60 4330 ▼ 60
05-03 (三) 4100 -- 3160 ▼ 20 4820 ▼ 10 4320 ▼ 10
05-04 (四) 4000 ▼ 100 3090 ▼ 70 4770 ▼ 50 4270 ▼ 50
05-05 (五) 4000 -- 3100 ▲ 10 4740 ▼ 30 4240 ▼ 30
05-06 (六) 4000 -- 3150 ▲ 50 4750 ▲ 10 4250 ▲ 10
05-07 (日) 休市
05-08 (一) 4000 -- 3150 ▲ 50 4750 ▲ 10 4250 ▲ 10
05-09 (二) 4000 -- 3150 -- 4750 -- 4250 --
05-10 (三) 4000 -- 3110 ▼ 40 4730 ▼ 20 4230 ▼ 20
05-11 (四) 4000 -- 3140 ▲ 30 4730 -- 4230 --
05-12 (五) 4000 -- 3150 ▲ 10 4740 ▲ 10 4240 ▲ 10
05-13 (六) 4000 -- 3160 ▲ 10 4740 -- 4240 --
05-14 (日) 休市
05-15 (一) 4000 -- 3180 ▲ 20 4750 ▲ 10 4250 ▲ 10
05-16 (二) 4000 -- 3190 ▲ 10 4760 ▲ 10 4260 ▲ 10
05-17 (三) 4100 ▲ 100 3230 ▲ 40 4790 ▲ 30 4290 ▲ 30
05-18 (四) 4100 -- 3240 ▲ 10 4840 ▲ 50 4340 ▲ 50
05-19 (五) 4100 -- 3200 ▼ 40 4820 ▼ 20 4320 ▼ 20
05-20 (六) 4100 -- 3230 ▲ 30 4840 ▲ 20 4340 ▲ 20
05-21 (日) 休市
05-22 (一) 4100 -- 3200 ▼ 30 4800 ▼ 40 4300 ▼ 40
05-23 (二) 4100 -- 3240 ▲ 40 4830 ▲ 30 4330 ▲ 30
05-24 (三) 4100 -- 3220 ▼ 20 4820 ▼ 10 4320 ▼ 10
05-25 (四) 4100 -- 3250 ▲ 30 4820 -- 4320 --
05-26 (五) 4100 -- 3250 -- 4820 -- 4320 --
05-27 (六) 4100 -- 3290 ▲ 40 4850 ▲ 30 4350 ▲ 30
05-28 (日) 休市
05-29 (一) 4100 -- 3290 -- 4850 -- 4350 --
05-30 (二) 端午節 公休
05-31 (三) 4100 -- 3220 -- 4840 -- 4340 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)