貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2016 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2016 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
06-01 (三) 3390 -- 5050 ▲ 10 4550 ▲ 10
06-02 (四) 3370 ▼ 20 5040 ▼ 10 4540 ▼ 10
06-03 (五) 3310 ▼ 60 5030 ▼ 10 4530 ▼ 10
06-04 (六) 3400 ▲ 90 5100 ▲ 70 4600 ▲ 70
06-05 (日) 休市
06-06 (一) 3400 -- 5100 -- 4600 --
06-07 (二) 3410 ▲ 10 5100 -- 4600 --
06-08 (三) 3430 ▲ 20 5100 -- 4600 --
06-09 (四) 端午 公休
06-10 (五) 3410 -- 5150 ▲ 20 4650 ▲ 20
06-11 (六) 3400 ▼ 10 5170 ▲ 20 4670 ▲ 20
06-12 (日) 休市
06-13 (一) 3390 ▼ 10 5200 ▲ 30 4700 ▲ 30
06-14 (二) 3400 ▲ 10 5210 ▲ 10 4710 ▲ 10
06-15 (三) 3360 ▼ 40 5230 ▲ 20 4730 ▲ 20
06-16 (四) 3370 ▲ 10 5260 ▲ 30 4760 ▲ 30
06-17 (五) 3360 ▼ 10 5210 ▼ 50 4710 ▼ 50
06-18 (六) 3320 ▼ 40 5250 ▲ 40 4700 ▼ 10
06-19 (日) 休市
06-20 (一) 3320 -- 5210 ▼ 40 4710 ▲ 10
06-21 (二) 3390 ▲ 70 5220 ▲ 10 4720 ▲ 10
06-22 (三) 3340 ▼ 50 5160 ▼ 60 4660 ▼ 60
06-23 (四) 3330 ▼ 10 5150 ▼ 10 4650 ▼ 10
06-24 (五) 3350 ▲ 20 5340 ▲ 190 4840 ▲ 190
06-25 (六) 3390 ▲ 40 5300 ▼ 40 4800 ▼ 40
06-26 (日) 休市
06-27 (一) 3420 ▲ 30 5350 ▲ 50 4850 ▲ 50
06-28 (二) 3380 ▼ 40 5340 ▼ 10 4840 ▼ 10
06-29 (三) 3390 ▲ 10 5340 -- 4840 --
06-30 (四) 3450 ▲ 60 5310 ▼ 30 4810 ▼ 30
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)