貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2016 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2016 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
02-01 (一) 3220 -- 4750 ▲ 10 4250 ▲ 10
02-02 (二) 3210 ▼ 10 4770 ▲ 20 4270 ▲ 20
02-03 (三) 3180 ▼ 30 4780 ▲ 10 4280 ▲ 10
02-04 (四) 3260 ▲ 80 4810 ▲ 30 4310 ▲ 30
02-05 (五) 3340 ▲ 80 4830 ▲ 20 4330 ▲ 20
02-06 (六) 過年 公休
02-07 (日) 過年 公休
02-08 (一) 過年 公休
02-09 (二) 過年 公休
02-10 (三) 過年 公休
02-11 (四) 過年 公休
02-12 (五) 過年 公休
02-13 (六) 過年 公休
02-14 (日) 過年 公休
02-15 (一) 3470 ▲ 130 5070 ▲ 240 4570 ▲ 240
02-16 (二) 3400 ▼ 70 4990 ▼ 80 4490 ▼ 80
02-17 (三) 3440 ▲ 40 5020 ▲ 30 4520 ▲ 30
02-18 (四) 3470 ▲ 30 5040 ▲ 20 4540 ▲ 20
02-19 (五) 3480 ▲ 10 5100 ▲ 60 4600 ▲ 60
02-20 (六) 3450 ▼ 30 5090 ▼ 10 4590 ▼ 10
02-21 (日) 休市
02-22 (一) 3380 ▼ 70 5090 -- 4590 --
02-23 (二) 3370 ▼ 10 5080 ▼ 10 4580 ▼ 10
02-24 (三) 3420 ▲ 50 5130 ▲ 50 4630 ▲ 50
02-25 (四) 3420 -- 5140 ▲ 10 4640 ▲ 10
02-26 (五) 3350 ▼ 70 5150 ▲ 10 4650 ▲ 10
02-27 (六) 3320 ▼ 30 5090 ▼ 60 4590 ▼ 60
02-28 (日) 休市
02-29 (一) 3310 ▼ 10 5110 ▲ 20 4610 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)