貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2016 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2016 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
12-01 (四) 3150 ▼ 50 4780 ▼ 70 4280 ▼ 70
12-02 (五) 3180 ▲ 30 4800 ▲ 20 4300 ▲ 20
12-03 (六) 3230 ▲ 50 4800 -- 4300 --
12-04 (日) 休市
12-05 (一) 3230 -- 4810 ▲ 10 4310 ▲ 10
12-06 (二) 3280 ▲ 50 4800 ▼ 10 4300 ▼ 10
12-07 (三) 3240 ▼ 40 4780 ▼ 20 4280 ▼ 20
12-08 (四) 3220 ▼ 20 4780 -- 4280 --
12-09 (五) 3240 ▲ 20 4760 ▼ 20 4260 ▼ 20
12-10 (六) 3170 ▼ 70 4750 ▼ 10 4250 ▼ 10
12-11 (日) 休市
12-12 (一) 3180 ▲ 10 4730 ▼ 20 4230 ▼ 20
12-13 (二) 3220 ▲ 40 4740 ▲ 10 4240 ▲ 10
12-14 (三) 3230 ▲ 10 4730 ▼ 10 4230 ▼ 10
12-15 (四) 3230 -- 4680 ▼ 50 4180 ▼ 50
12-16 (五) 3130 ▼ 100 4630 ▼ 50 4130 ▼ 50
12-17 (六) 3220 ▲ 90 4660 ▲ 30 4160 ▲ 30
12-18 (日) 休市
12-19 (一) 3220 -- 4660 -- 4160 --
12-20 (二) 3200 ▼ 20 4670 ▲ 10 4170 ▲ 10
12-21 (三) 3200 -- 4660 ▼ 10 4160 ▼ 10
12-22 (四) 3190 ▼ 10 4650 ▼ 10 4150 ▼ 10
12-23 (五) 3170 ▼ 20 4660 ▲ 10 4160 ▲ 10
12-24 (六) 3310 ▲ 140 4680 ▲ 20 4180 ▲ 20
12-25 (日) 休市
12-26 (一) 3100 ▼ 210 4670 ▼ 10 4170 ▼ 10
12-27 (二) 3170 ▲ 70 4700 ▲ 30 4200 ▲ 30
12-28 (三) 3180 ▲ 10 4730 ▲ 30 4230 ▲ 30
12-29 (四) 3170 ▼ 10 4750 ▲ 20 4250 ▲ 20
12-30 (五) 3170 -- 4790 ▲ 40 4290 ▲ 40
12-31 (六) 3160 ▼ 10 4770 ▼ 20 4270 ▼ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)