貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2015 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2015 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
04-01 (三) 3950 ▲ 90 4750 -- 4250 --
04-02 (四) 4000 ▲ 50 4810 ▲ 60 4310 ▲ 60
04-03 (五) 3970 ▼ 30 4800 ▼ 10 4300 ▼ 10
04-04 (六) 3970 -- 4800 -- 4300 --
04-05 (日) 休市
04-06 (一) 4040 ▲ 70 4840 ▲ 40 4340 ▲ 40
04-07 (二) 4020 ▼ 20 4820 ▼ 20 4320 ▼ 20
04-08 (三) 4020 -- 4810 ▼ 10 4310 ▼ 10
04-09 (四) 3980 ▼ 40 4770 ▼ 40 4270 ▼ 40
04-10 (五) 3990 ▲ 10 4770 -- 4270 --
04-11 (六) 4040 ▲ 50 4820 ▲ 50 4320 ▲ 50
04-12 (日) 休市
04-13 (一) 4040 -- 4820 -- 4320 --
04-14 (二) 3990 ▼ 50 4800 ▼ 20 4300 ▼ 20
04-15 (三) 3970 ▼ 20 4770 ▼ 30 4270 ▼ 30
04-16 (四) 4000 ▲ 30 4810 ▲ 40 4310 ▲ 40
04-17 (五) 4000 -- 4780 ▼ 30 4280 ▼ 30
04-18 (六) 4020 ▲ 20 4800 ▲ 20 4300 ▲ 20
04-19 (日) 休市
04-20 (一) 4000 ▼ 20 4790 ▼ 10 4290 ▼ 10
04-21 (二) 3950 ▼ 50 4770 ▼ 20 4270 ▼ 20
04-22 (三) 3930 ▼ 20 4780 ▲ 10 4280 ▲ 10
04-23 (四) 3870 ▼ 60 4730 ▼ 50 4230 ▼ 50
04-24 (五) 3860 ▼ 10 4730 -- 4230 --
04-25 (六) 3820 ▼ 40 4680 ▼ 50 4180 ▼ 50
04-26 (日) 休市
04-27 (一) 3790 ▼ 30 4640 ▼ 40 4140 ▼ 40
04-28 (二) 3850 ▲ 60 4700 ▲ 60 4200 ▲ 60
04-29 (三) 3890 ▲ 40 4730 ▲ 30 4230 ▲ 30
04-30 (四) 3880 ▼ 10 4710 ▼ 20 4210 ▼ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)