貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2015 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2015 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (四) 元旦 公休
01-02 (五) 5380 ▼ 30 4220 ▼ 30 4820 ▼ 30 4320 ▼ 30
01-03 (六) 5360 ▼ 20 4210 ▼ 10 4830 ▲ 10 4330 ▲ 10
01-04 (日) 休市
01-05 (一) 5460 ▲ 100 4290 ▲ 80 4850 ▲ 20 4350 ▲ 20
01-06 (二) 5460 -- 4290 -- 4890 ▲ 40 4390 ▲ 40
01-07 (三) 5490 ▲ 30 4310 ▲ 20 4930 ▲ 40 4430 ▲ 40
01-08 (四) 5500 ▲ 10 4320 ▲ 10 4910 ▼ 20 4410 ▼ 20
01-09 (五) 5500 -- 4320 -- 4910 -- 4410 --
01-10 (六) 5530 ▲ 30 4340 ▲ 20 4930 ▲ 20 4430 ▲ 20
01-11 (日) 休市
01-12 (一) 5520 ▼ 10 4330 ▼ 10 4940 ▲ 10 4440 ▲ 10
01-13 (二) 5560 ▲ 40 4360 ▲ 30 4980 ▲ 40 4480 ▲ 40
01-14 (三) 5500 ▼ 60 4320 ▼ 40 4950 ▼ 30 4450 ▼ 30
01-15 (四) 5510 ▲ 10 4330 ▲ 10 4950 -- 4450 --
01-16 (五) 5590 ▲ 80 4390 ▲ 60 5030 ▲ 80 4530 ▲ 80
01-17 (六) 5620 ▲ 30 4410 ▲ 20 5080 ▲ 50 4580 ▲ 50
01-18 (日) 休市
01-19 (一) 5590 ▼ 30 4390 ▼ 20 5080 -- 4580 --
01-20 (二) 5590 -- 4390 -- 5090 ▲ 10 4590 ▲ 10
01-21 (三) 5630 ▲ 40 4420 ▲ 30 5160 ▲ 70 4660 ▲ 70
01-22 (四) 5610 ▼ 20 4400 ▼ 20 5130 ▼ 30 4630 ▼ 30
01-23 (五) 5600 ▼ 10 4400 -- 5140 ▲ 10 4640 ▲ 10
01-24 (六) 5560 ▼ 40 4360 ▼ 40 5120 ▼ 20 4620 ▼ 20
01-25 (日) 休市
01-26 (一) 5540 ▼ 20 4350 ▼ 10 5110 ▼ 10 4610 ▼ 10
01-27 (二) 5480 ▼ 60 4300 ▼ 50 5080 ▼ 30 4580 ▼ 30
01-28 (三) 5500 ▲ 20 4320 ▲ 20 5100 ▲ 20 4600 ▲ 20
01-29 (四) 5490 ▼ 10 4310 ▼ 10 5100 -- 4600 --
01-30 (五) 5410 ▼ 80 4250 ▼ 60 5050 ▼ 50 4550 ▼ 50
01-31 (六) 5490 ▲ 80 4310 ▲ 60 5100 ▲ 50 4600 ▲ 50
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)