貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2014 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2014 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
03-01 (六) 4840 ▼ 10 5110 ▼ 10 4610 ▼ 10
03-02 (日) 休市
03-03 (一) 4840 -- 5150 ▲ 40 4650 ▲ 40
03-04 (二) 4870 ▲ 30 5180 ▲ 30 4680 ▲ 30
03-05 (三) 4880 ▲ 10 5140 ▼ 40 4640 ▼ 40
03-06 (四) 4940 ▲ 60 5140 -- 4640 --
03-07 (五) 4970 ▲ 30 5170 ▲ 30 4670 ▲ 30
03-08 (六) 4950 ▼ 20 5140 ▼ 30 4640 ▼ 30
03-09 (日) 休市
03-10 (一) 4920 ▼ 30 5130 ▼ 10 4630 ▼ 10
03-11 (二) 4930 ▲ 10 5150 ▲ 20 4650 ▲ 20
03-12 (三) 4910 ▼ 20 5200 ▲ 50 4700 ▲ 50
03-13 (四) 4940 ▲ 30 5260 ▲ 60 4760 ▲ 60
03-14 (五) 4950 ▲ 10 5260 -- 4760 --
03-15 (六) 4910 ▼ 40 5280 ▲ 20 4780 ▲ 20
03-16 (日) 休市
03-17 (一) 4930 ▲ 20 5290 ▲ 10 4790 ▲ 10
03-18 (二) 4890 ▼ 40 5230 ▼ 60 4730 ▼ 60
03-19 (三) 4910 ▲ 20 5230 -- 4730 --
03-20 (四) 4880 ▼ 30 5160 ▼ 70 4660 ▼ 70
03-21 (五) 4850 ▼ 30 5180 ▲ 20 4680 ▲ 20
03-22 (六) 4850 -- 5180 -- 4680 --
03-23 (日) 休市
03-24 (一) 4840 ▼ 10 5150 ▼ 30 4650 ▼ 30
03-25 (二) 4830 ▼ 10 5110 ▼ 40 4610 ▼ 40
03-26 (三) 4800 ▼ 30 5110 -- 4610 --
03-27 (四) 4760 ▼ 40 5080 ▼ 30 4580 ▼ 30
03-28 (五) 4730 ▼ 30 5040 ▼ 40 4540 ▼ 40
03-29 (六) 4750 ▲ 20 5050 ▲ 10 4550 ▲ 10
03-30 (日) 休市
03-31 (一) 4770 ▲ 20 5040 ▼ 10 4540 ▼ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)