貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2014 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2014 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
02-01 (六) 春節
02-02 (日) 春節
02-03 (一) 春節
02-04 (二) 春節
02-05 (三) 4610 ▼ 150 4850 ▼ 50 4350 ▼ 50
02-06 (四) 4620 ▲ 10 4840 ▼ 10 4340 ▼ 10
02-07 (五) 4630 ▲ 10 4850 ▲ 10 4350 ▲ 10
02-08 (六) 4640 ▲ 10 4870 ▲ 20 4370 ▲ 20
02-09 (日) 休市
02-10 (一) 4630 ▼ 10 4880 ▲ 10 4380 ▲ 10
02-11 (二) 4670 ▲ 40 4940 ▲ 60 4440 ▲ 60
02-12 (三) 4660 ▼ 10 4940 -- 4440 --
02-13 (四) 4710 ▲ 50 4960 ▲ 20 4460 ▲ 20
02-14 (五) 4740 ▲ 30 5010 ▲ 50 4510 ▲ 50
02-15 (六) 4770 ▲ 30 5040 ▲ 30 4540 ▲ 30
02-16 (日) 休市
02-17 (一) 4780 ▲ 10 5070 ▲ 30 4570 ▲ 30
02-18 (二) 4760 ▼ 20 5070 -- 4570 --
02-19 (三) 4750 ▼ 10 5060 ▼ 10 4560 ▼ 10
02-20 (四) 4720 ▼ 30 5040 ▼ 20 4540 ▼ 20
02-21 (五) 4740 ▲ 20 5070 ▲ 30 4570 ▲ 30
02-22 (六) 4770 ▲ 30 5080 ▲ 10 4580 ▲ 10
02-23 (日) 休市
02-24 (一) 4760 ▼ 10 5080 -- 4580 --
02-25 (二) 4800 ▲ 40 5120 ▲ 40 4620 ▲ 40
02-26 (三) 4810 ▲ 10 5140 ▲ 20 4640 ▲ 20
02-27 (四) 4760 ▼ 50 5110 ▼ 30 4610 ▼ 30
02-28 (五) 4850 ▲ 90 5120 ▲ 10 4620 ▲ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)