貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2014 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2014 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
11-01 (六) 4160 ▲ 50 4600 ▲ 10 4100 ▲ 10
11-02 (日) 休市
11-03 (一) 4140 ▼ 20 4580 ▼ 20 4080 ▼ 20
11-04 (二) 4140 -- 4570 ▼ 10 4070 ▼ 10
11-05 (三) 4080 ▼ 60 4530 ▼ 40 4030 ▼ 40
11-06 (四) 4070 ▼ 10 4500 ▼ 30 4000 ▼ 30
11-07 (五) 4030 ▼ 40 4500 -- 4000 --
11-08 (六) 4120 ▲ 90 4620 ▲ 120 4120 ▲ 120
11-09 (日) 休市
11-10 (一) 4110 ▼ 10 4590 ▼ 30 4090 ▼ 30
11-11 (二) 4060 ▼ 50 4540 ▼ 50 4040 ▼ 50
11-12 (三) 4070 ▲ 10 4570 ▲ 30 4070 ▲ 30
11-13 (四) 4070 -- 4560 ▼ 10 4060 ▼ 10
11-14 (五) 4040 ▼ 30 4560 -- 4060 --
11-15 (六) 4110 ▲ 70 4650 ▲ 90 4150 ▲ 90
11-16 (日) 休市
11-17 (一) 4070 ▼ 40 4640 ▼ 10 4140 ▼ 10
11-18 (二) 4060 ▼ 10 4640 -- 4140 --
11-19 (三) 4070 ▲ 10 4660 ▲ 20 4160 ▲ 20
11-20 (四) 4050 ▼ 20 4650 ▼ 10 4150 ▼ 10
11-21 (五) 4130 ▲ 80 4680 ▲ 30 4180 ▲ 30
11-22 (六) 4200 ▲ 70 4710 ▲ 30 4210 ▲ 30
11-23 (日) 休市
11-24 (一) 4180 ▼ 20 4720 ▲ 10 4220 ▲ 10
11-25 (二) 4130 ▼ 50 4710 ▼ 10 4210 ▼ 10
11-26 (三) 4140 ▲ 10 4710 -- 4210 --
11-27 (四) 4170 ▲ 30 4700 ▼ 10 4200 ▼ 10
11-28 (五) 4130 ▼ 40 4670 ▼ 30 4170 ▼ 30
11-29 (六) 4090 ▼ 40 4640 ▼ 30 4140 ▼ 30
11-30 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)