貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2014 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2014 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
10-01 (三) 4330 ▼ 70 4720 ▼ 30 4220 ▼ 30
10-02 (四) 4330 -- 4740 ▲ 20 4240 ▲ 20
10-03 (五) 4210 ▼ 120 4730 ▼ 10 4230 ▼ 10
10-04 (六) 4120 ▼ 90 4680 ▼ 50 4180 ▼ 50
10-05 (日) 休市
10-06 (一) 4070 ▼ 50 4650 ▼ 30 4150 ▼ 30
10-07 (二) 4200 ▲ 130 4700 ▲ 50 4200 ▲ 50
10-08 (三) 4250 ▲ 50 4720 ▲ 20 4220 ▲ 20
10-09 (四) 4290 ▲ 40 4760 ▲ 40 4260 ▲ 40
10-10 (五) 國慶日 公休
10-11 (六) 4220 ▼ 70 4760 -- 4260 --
10-12 (日) 休市
10-13 (一) 4280 ▲ 60 4790 ▲ 30 4290 ▲ 30
10-14 (二) 4260 ▼ 20 4790 -- 4290 --
10-15 (三) 4220 ▼ 40 4770 ▼ 20 4270 ▼ 20
10-16 (四) 4190 ▼ 30 4800 ▲ 30 4300 ▲ 30
10-17 (五) 4240 ▲ 50 4800 -- 4300 --
10-18 (六) 4220 ▼ 20 4800 -- 4300 --
10-19 (日) 休市
10-20 (一) 4250 ▲ 30 4790 ▼ 10 4290 ▼ 10
10-21 (二) 4250 -- 4820 ▲ 30 4320 ▲ 30
10-22 (三) 4290 ▲ 40 4830 ▲ 10 4330 ▲ 10
10-23 (四) 4250 ▼ 40 4810 ▼ 20 4310 ▼ 20
10-24 (五) 4210 ▼ 40 4780 ▼ 30 4280 ▼ 30
10-25 (六) 4200 ▼ 10 4780 -- 4280 --
10-26 (日) 休市
10-27 (一) 4210 ▲ 10 4780 -- 4280 --
10-28 (二) 4220 ▲ 10 4780 -- 4280 --
10-29 (三) 4250 ▲ 30 4780 -- 4280 --
10-30 (四) 4200 ▼ 50 4700 ▼ 80 4200 ▼ 80
10-31 (五) 4110 ▼ 90 4590 ▼ 110 4090 ▼ 110
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)