貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2014 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2014 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (三)
01-02 (四) 5820 ▲ 110 4570 ▲ 90 4670 ▲ 80 4170 ▲ 80
01-03 (五) 5940 ▲ 120 4660 ▲ 90 4720 ▲ 50 4220 ▲ 50
01-04 (六) 5940 -- 4660 -- 4720 -- 4220 --
01-05 (日) 休市
01-06 (一) 5950 ▲ 10 4670 ▲ 10 4740 ▲ 20 4240 ▲ 20
01-07 (二) 6010 ▲ 60 4720 ▲ 50 4750 ▲ 10 4250 ▲ 10
01-08 (三) 5970 ▼ 40 4690 ▼ 30 4720 ▼ 30 4220 ▼ 30
01-09 (四) 6020 ▲ 50 4730 ▲ 40 4710 ▼ 10 4220 --
01-10 (五)
01-11 (六) 6070 ▲ 50 4760 ▲ 30 4750 ▲ 40 4250 ▲ 30
01-12 (日) 休市
01-13 (一) 6080 ▲ 10 4770 ▲ 10 4770 ▲ 20 4270 ▲ 20
01-14 (二) 6090 ▲ 10 4780 ▲ 10 4780 ▲ 10 4280 ▲ 10
01-15 (三) 6020 ▼ 70 4730 ▼ 50 4750 ▼ 30 4250 ▼ 30
01-16 (四) 6040 ▲ 20 4740 ▲ 10 4750 -- 4250 --
01-17 (五) 6080 ▲ 40 4770 ▲ 30 4760 ▲ 10 4260 ▲ 10
01-18 (六) 6160 ▲ 80 4840 ▲ 70 4790 ▲ 30 4290 ▲ 30
01-19 (日) 休市
01-20 (一) 6170 ▲ 10 4840 -- 4800 ▲ 10 4300 ▲ 10
01-21 (二) 6200 ▲ 30 4870 ▲ 30 4800 -- 4300 --
01-22 (三) 6180 ▼ 20 4850 ▼ 20 4780 ▼ 20 4280 ▼ 20
01-23 (四) 6160 ▼ 20 4840 ▼ 10 4760 ▼ 20 4260 ▼ 20
01-24 (五) 6200 ▲ 40 4870 ▲ 30 4840 ▲ 80 4340 ▲ 80
01-25 (六) 6060 ▼ 140 4760 ▼ 110 4850 ▲ 10 4350 ▲ 10
01-26 (日) 休市
01-27 (一) 6110 ▲ 50 4800 ▲ 40 4900 ▲ 50 4400 ▲ 50
01-28 (二) 6070 ▼ 40 4760 ▼ 40 4900 -- 4400 --
01-29 (三) 春節
01-30 (四) 春節
01-31 (五) 春節
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)