貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2013 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2013 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
08-01 (四) 6060 ▼ 10 4760 -- 5020 ▼ 30 4520 ▼ 30
08-02 (五) 6060 -- 4760 -- 4990 ▼ 30 4490 ▼ 30
08-03 (六) 6120 ▲ 60 4800 ▲ 40 4990 -- 4490 --
08-04 (日) 休市
08-05 (一) 6090 ▼ 30 4780 ▼ 20 5000 ▲ 10 4500 ▲ 10
08-06 (二) 6060 ▼ 30 4760 ▼ 20 4950 ▼ 50 4450 ▼ 50
08-07 (三) 6000 ▼ 60 4710 ▼ 50 4900 ▼ 50 4400 ▼ 50
08-08 (四) 6090 ▲ 90 4780 ▲ 70 4920 ▲ 20 4420 ▲ 20
08-09 (五) 6270 ▲ 180 4920 ▲ 140 4990 ▲ 70 4490 ▲ 70
08-10 (六) 6340 ▲ 70 4980 ▲ 60 4990 -- 4490 --
08-11 (日) 休市
08-12 (一) 6340 -- 4980 -- 5040 ▲ 50 4540 ▲ 50
08-13 (二) 6310 ▼ 30 4950 ▼ 30 5060 ▲ 20 4560 ▲ 20
08-14 (三) 6280 ▼ 30 4930 ▼ 20 5030 ▼ 30 4530 ▼ 30
08-15 (四) 6390 ▲ 110 5020 ▲ 90 5080 ▲ 50 4580 ▲ 50
08-16 (五) 6440 ▲ 50 5060 ▲ 40 5180 ▲ 100 4680 ▲ 100
08-17 (六) 6420 ▼ 20 5040 ▼ 20 5190 ▲ 10 4690 ▲ 10
08-18 (日) 休市
08-19 (一) 6410 ▼ 10 5030 ▼ 10 5220 ▲ 30 4720 ▲ 30
08-20 (二) 6340 ▼ 70 4980 ▼ 50 5150 ▼ 70 4650 ▼ 70
08-21 (三) 6340 -- 4980 -- 5150 -- 4650 --
08-22 (四) 6390 ▲ 50 5020 ▲ 40 5170 ▲ 20 4670 ▲ 20
08-23 (五) 6500 ▲ 110 5100 ▲ 80 5210 ▲ 40 4710 ▲ 40
08-24 (六) 6500 -- 5100 -- 5260 ▲ 50 4760 ▲ 50
08-25 (日) 休市
08-26 (一) 6490 ▼ 10 5090 ▼ 10 5270 ▲ 10 4770 ▲ 10
08-27 (二) 6510 ▲ 20 5110 ▲ 20 5280 ▲ 10 4780 ▲ 10
08-28 (三) 6470 ▼ 40 5080 ▼ 30 5350 ▲ 70 4850 ▲ 70
08-29 (四) 6440 ▼ 30 5060 ▼ 20 5330 ▼ 20 4830 ▼ 20
08-30 (五) 6380 ▼ 60 5010 ▼ 50 5320 ▼ 10 4820 ▼ 10
08-31 (六) 6400 ▲ 20 5020 ▲ 10 5280 ▼ 40 4780 ▼ 40
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)