貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2013 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2013 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
10-01 (二) 4590 ▼ 40 5010 ▼ 10 4510 ▼ 10
10-02 (三) 4510 ▼ 80 4880 ▼ 130 4380 ▼ 130
10-03 (四) 4520 ▲ 10 4930 ▲ 50 4430 ▲ 50
10-04 (五) 4460 ▼ 60 4930 -- 4430 --
10-05 (六) 4500 ▲ 40 4910 ▼ 20 4410 ▼ 20
10-06 (日) 休市
10-07 (一) 4500 -- 4920 ▲ 10 4420 ▲ 10
10-08 (二) 4550 ▲ 50 4970 ▲ 50 4470 ▲ 50
10-09 (三) 4560 ▲ 10 4950 ▼ 20 4450 ▼ 20
10-10 (四) 國慶日
10-11 (五) 4500 -- 4860 ▼ 90 4360 ▼ 90
10-12 (六) 4460 ▼ 40 4810 ▼ 50 4310 ▼ 50
10-13 (日) 休市
10-14 (一) 4450 ▼ 10 4790 ▼ 20 4290 ▼ 20
10-15 (二) 4470 ▲ 20 4790 -- 4290 --
10-16 (三) 4500 ▲ 30 4820 ▲ 30 4320 ▲ 30
10-17 (四) 4590 ▲ 90 4850 ▲ 30 4350 ▲ 30
10-18 (五) 4650 ▲ 60 4920 ▲ 70 4420 ▲ 70
10-19 (六) 4670 ▲ 20 4910 ▼ 10 4410 ▼ 10
10-20 (日) 休市
10-21 (一) 4680 ▲ 10 4920 ▲ 10 4420 ▲ 10
10-22 (二) 4660 ▼ 20 4920 -- 4420 --
10-23 (三) 4680 ▲ 20 4990 ▲ 70 4490 ▲ 70
10-24 (四) 4680 -- 4980 ▼ 10 4480 ▼ 10
10-25 (五) 4710 ▲ 30 5010 ▲ 30 4510 ▲ 30
10-26 (六) 4730 ▲ 20 5020 ▲ 10 4520 ▲ 10
10-27 (日) 休市
10-28 (一) 4730 -- 5030 ▲ 10 4530 ▲ 10
10-29 (二) 4760 ▲ 30 5060 ▲ 30 4560 ▲ 30
10-30 (三) 4730 ▼ 30 5010 ▼ 50 4510 ▼ 50
10-31 (四) 4750 ▲ 20 5000 ▼ 10 4500 ▼ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)