貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2012 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2012 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
08-01 (三) 5950 ▼ 60 4670 ▼ 50 6080 ▼ 40 5530 ▼ 40
08-02 (四) 5900 ▼ 50 4630 ▼ 40 6000 ▼ 80 5450 ▼ 80
08-03 (五) 5860 ▼ 40 4600 ▼ 30 6020 ▲ 20 5470 ▲ 20
08-04 (六) 5930 ▲ 70 4660 ▲ 60 6030 ▲ 10 5480 ▲ 10
08-05 (日) 休市
08-06 (一) 5900 ▼ 30 4630 ▼ 30 6040 ▲ 10 5490 ▲ 10
08-07 (二) 5910 ▲ 10 4640 ▲ 10 6060 ▲ 20 5510 ▲ 20
08-08 (三) 5940 ▲ 30 4660 ▲ 20 660 ▼ 5400 5510 --
08-09 (四) 5960 ▲ 20 4680 ▲ 20 6080 ▲ 5420 5530 ▲ 20
08-10 (五) 5930 ▼ 30 4660 ▼ 20 6070 ▼ 10 5520 ▼ 10
08-11 (六) 5900 ▼ 30 4630 ▼ 30 6080 ▲ 10 5530 ▲ 10
08-12 (日) 休市
08-13 (一) 5910 ▲ 10 4640 ▲ 10 6100 ▲ 20 5550 ▲ 20
08-14 (二) 5870 ▼ 40 4610 ▼ 30 6070 ▼ 30 5520 ▼ 30
08-15 (三) 5920 ▲ 50 4650 ▲ 40 6050 ▼ 20 5500 ▼ 20
08-16 (四) 5910 ▼ 10 4640 ▼ 10 6070 ▲ 20 5520 ▲ 20
08-17 (五) 6110 ▲ 200 4800 ▲ 160 6090 ▲ 20 5540 ▲ 20
08-18 (六) 6220 ▲ 110 4880 ▲ 80 6090 -- 5540 --
08-19 (日) 休市
08-20 (一) 6240 ▲ 20 4900 ▲ 20 6100 ▲ 10 5550 ▲ 10
08-21 (二) 6260 ▲ 20 4910 ▲ 10 6100 -- 5550 --
08-22 (三) 6360 ▲ 100 4990 ▲ 80 6160 ▲ 60 5610 ▲ 60
08-23 (四) 6360 -- 4990 -- 6240 ▲ 80 5690 ▲ 80
08-24 (五) 6500 ▲ 140 5100 ▲ 110 6260 ▲ 20 5710 ▲ 20
08-25 (六) 6520 ▲ 20 5120 ▲ 20 6260 -- 5710 --
08-26 (日) 休市
08-27 (一) 6570 ▲ 50 5160 ▲ 40 6300 ▲ 40 5750 ▲ 40
08-28 (二) 6460 ▼ 110 5070 ▼ 90 6240 ▼ 60 5690 ▼ 60
08-29 (三) 6400 ▼ 60 5020 ▼ 50 6260 ▲ 20 5710 ▲ 20
08-30 (四) 6410 ▲ 10 5030 ▲ 10 6240 ▼ 20 5690 ▼ 20
08-31 (五) 6330 ▼ 80 4970 ▼ 60 6230 ▼ 10 5680 ▼ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)