貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2012 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2012 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
03-01 (四) 7030 ▼ 110 5520 ▼ 80 6370 ▼ 210 5820 ▼ 210
03-02 (五) 7060 ▲ 30 5540 ▲ 20 6380 ▲ 10 5830 ▲ 10
03-03 (六) 7020 ▼ 40 5510 ▼ 30 6350 ▼ 30 5800 ▼ 30
03-04 (日) 休市
03-05 (一) 7020 -- 5510 -- 6370 ▲ 20 5820 ▲ 20
03-06 (二) 6890 ▼ 130 5410 ▼ 100 6340 ▼ 30 5790 ▼ 30
03-07 (三) 6740 ▼ 150 5290 ▼ 120 6240 ▼ 100 5690 ▼ 100
03-08 (四) 6790 ▲ 50 5330 ▲ 40 6260 ▲ 20 5710 ▲ 20
03-09 (五) 6930 ▲ 140 5440 ▲ 110 6320 ▲ 60 5770 ▲ 60
03-10 (六) 6970 ▲ 40 5470 ▲ 30 6340 ▲ 20 5790 ▲ 20
03-11 (日) 休市
03-12 (一) 7000 ▲ 30 5500 ▲ 30 6350 ▲ 10 5800 ▲ 10
03-13 (二) 7040 ▲ 40 5530 ▲ 30 6330 ▼ 20 5780 ▼ 20
03-14 (三) 7040 -- 5530 -- 6240 ▼ 90 5690 ▼ 90
03-15 (四) 6910 ▼ 130 5420 ▼ 110 6130 ▼ 110 5580 ▼ 110
03-16 (五) 7010 ▲ 100 5500 ▲ 80 6190 ▲ 60 5640 ▲ 60
03-17 (六) 6930 ▼ 80 5440 ▼ 60 6170 ▼ 20 5620 ▼ 20
03-18 (日) 休市
03-19 (一) 6950 ▲ 20 5460 ▲ 20 6180 ▲ 10 5630 ▲ 10
03-20 (二) 6950 -- 5460 -- 6170 ▼ 10 5620 ▼ 10
03-21 (三) 6890 ▼ 60 5410 ▼ 50 6160 ▼ 10 5610 ▼ 10
03-22 (四) 6800 ▼ 90 5340 ▼ 70 6150 ▼ 10 5600 ▼ 10
03-23 (五) 6740 ▼ 60 5290 ▼ 50 6130 ▼ 20 5580 ▼ 20
03-24 (六) 6750 ▲ 10 5300 ▲ 10 6170 ▲ 40 5620 ▲ 40
03-25 (日) 休市
03-26 (一) 6810 ▲ 60 5350 ▲ 50 6200 ▲ 30 5650 ▲ 30
03-27 (二) 6880 ▲ 70 5400 ▲ 50 6270 ▲ 70 5720 ▲ 70
03-28 (三) 6810 ▼ 70 5350 ▼ 50 6240 ▼ 30 5690 ▼ 30
03-29 (四) 6790 ▼ 20 5330 ▼ 20 6190 ▼ 50 5640 ▼ 50
03-30 (五) 6780 ▼ 10 5320 ▼ 10 6180 ▼ 10 5630 ▼ 10
03-31 (六) 6810 ▲ 30 5350 ▲ 30 6200 ▲ 20 5650 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)