貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2012 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2012 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
02-01 (三) 5200 ▼ 80 6430 ▲ 10 5880 ▲ 10
02-02 (四) 5280 ▲ 80 6470 ▲ 40 5920 ▲ 40
02-03 (五) 5300 ▲ 20 6490 ▲ 20 5940 ▲ 20
02-04 (六) 5280 ▼ 20 6410 ▼ 80 5860 ▼ 80
02-05 (日) 休市
02-06 (一) 5240 ▼ 40 6380 ▼ 30 5830 ▼ 30
02-07 (二) 5290 ▲ 50 6400 ▲ 20 5850 ▲ 20
02-08 (三) 5370 ▲ 80 6450 ▲ 50 5900 ▲ 50
02-09 (四) 5420 ▲ 50 6410 ▼ 40 5860 ▼ 40
02-10 (五) 5370 ▼ 50 6370 ▼ 40 5820 ▼ 40
02-11 (六) 5400 ▲ 30 6380 ▲ 10 5830 ▲ 10
02-12 (日) 休市
02-13 (一) 5410 ▲ 10 6400 ▲ 20 5850 ▲ 20
02-14 (二) 5350 ▼ 60 6380 ▼ 20 5830 ▼ 20
02-15 (三) 5350 -- 6400 ▲ 20 5850 ▲ 20
02-16 (四) 5290 ▼ 60 6390 ▼ 10 5840 ▼ 10
02-17 (五) 5330 ▲ 40 6420 ▲ 30 5870 ▲ 30
02-18 (六) 5330 -- 6380 ▼ 40 5830 ▼ 40
02-19 (日) 休市
02-20 (一) 5380 ▲ 50 6420 ▲ 40 5870 ▲ 40
02-21 (二) 5480 ▲ 100 6850 ▲ 430 5380 ▼ 490
02-22 (三) 5550 ▲ 70 6500 ▼ 350 5950 ▲ 570
02-23 (四) 5610 ▲ 60 6570 ▲ 70 6020 ▲ 70
02-24 (五) 5600 ▼ 10 6570 -- 6020 --
02-25 (六) 5590 ▼ 10 6550 ▼ 20 6000 ▼ 20
02-26 (日) 休市
02-27 (一) 5590 -- 6560 ▲ 10 6010 ▲ 10
02-28 (二) 5530 ▼ 60 6540 ▼ 20 5990 ▼ 20
02-29 (三) 5600 ▲ 70 6580 ▲ 40 6030 ▲ 40
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)