貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2012 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2012 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (日) 休市
01-02 (一) 5960 ▲ 10 4680 ▲ 10 5990 ▲ 20 5440 --
01-03 (二) 6010 ▲ 50 4720 ▲ 40 6020 ▲ 30 5470 ▲ 30
01-04 (三) 6040 ▲ 30 4740 ▲ 20 6070 ▲ 50 5520 ▲ 50
01-05 (四) 6090 ▲ 50 4780 ▲ 40 6140 ▲ 70 5590 ▲ 70
01-06 (五) 6010 ▼ 80 4720 ▼ 60 6160 ▲ 20 5610 ▲ 20
01-07 (六) 5960 ▼ 50 4680 ▼ 40 6130 ▼ 30 5580 ▼ 30
01-08 (日) 休市
01-09 (一) 5940 ▼ 20 4660 ▼ 20 6110 ▼ 20 5560 ▼ 20
01-10 (二) 6020 ▲ 80 4730 ▲ 70 6100 ▼ 10 5550 ▼ 10
01-11 (三) 6180 ▲ 160 4850 ▲ 120 6140 ▲ 40 5590 ▲ 40
01-12 (四) 6310 ▲ 130 4950 ▲ 100 6170 ▲ 30 5620 ▲ 30
01-13 (五) 6220 ▼ 90 4880 ▼ 70 6170 -- 5620 --
01-14 (六) 6290 ▲ 70 4940 ▲ 60 6150 ▼ 20 5600 ▼ 20
01-15 (日) 休市
01-16 (一) 6290 -- 4940 -- 6170 ▲ 20 5620 ▲ 20
01-17 (二) 6390 ▲ 100 5020 ▲ 80 6230 ▲ 60 5680 ▲ 60
01-18 (三) 6360 ▼ 30 4990 ▼ 30 6200 ▼ 30 5650 ▼ 30
01-19 (四) 6460 ▲ 100 5070 ▲ 80 6250 ▲ 50 5700 ▲ 50
01-20 (五) 6390 ▼ 70 5020 ▼ 50 6230 ▼ 20 5680 ▼ 20
01-21 (六) 6480 ▲ 90 5090 ▲ 70 6250 ▲ 20 5700 ▲ 20
01-22 (日) 除夕 公休
01-23 (一) 初一 春節公休
01-24 (二) 初二 春節公休
01-25 (三) 初三 春節公休
01-26 (四) 初四 春節公休
01-27 (五) 初五 春節公休
01-28 (六) 初六 春節公休
01-29 (日) 初七 春節公休
01-30 (一) 6730 ▲ 250 5280 ▲ 190 6460 ▲ 60 5910 ▲ 60
01-31 (二) 6730 -- 5280 -- 6420 ▼ 40 5870 ▼ 40
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)