貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2011 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2011 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
09-01 (四) 5930 -- 6620 ▼ 40 6070 ▼ 40
09-02 (五) 5970 ▲ 40 6670 ▲ 50 6120 ▲ 50
09-03 (六) 6030 ▲ 60 6790 ▲ 120 6240 ▲ 120
09-04 (日) 休市
09-05 (一) 6010 ▼ 20 6820 ▲ 30 6270 ▲ 30
09-06 (二) 6020 ▲ 10 6770 ▼ 50 6220 ▼ 50
09-07 (三) 5900 ▼ 120 6710 ▼ 60 6160 ▼ 60
09-08 (四) 5880 ▼ 20 6660 ▼ 50 6110 ▼ 50
09-09 (五) 5930 ▲ 50 6780 ▲ 120 6230 ▲ 120
09-10 (六) 5900 ▼ 30 6760 ▼ 20 6210 ▼ 20
09-11 (日) 休市
09-12 (一) 中秋節
09-13 (二) 5870 ▼ 30 6650 ▼ 110 6100 ▼ 110
09-14 (三) 5900 ▲ 30 6740 ▲ 90 6190 ▲ 90
09-15 (四) 5900 -- 6730 ▼ 10 6180 ▼ 10
09-16 (五) 5780 ▼ 120 6560 ▼ 170 6010 ▼ 170
09-17 (六) 5900 ▲ 120 6670 ▲ 110 6120 ▲ 110
09-18 (日) 休市
09-19 (一) 5950 ▲ 50 6760 ▲ 90 6210 ▲ 90
09-20 (二) 5880 ▼ 70 6680 ▼ 80 6130 ▼ 80
09-21 (三) 5880 -- 6740 ▲ 60 6190 ▲ 60
09-22 (四) 5860 ▼ 20 6730 ▼ 10 6180 ▼ 10
09-23 (五) 5690 ▼ 170 6610 ▼ 120 6060 ▼ 120
09-24 (六) 5410 ▼ 280 6340 ▼ 270 5790 ▼ 270
09-25 (日) 休市
09-26 (一) 5210 ▼ 200 6260 ▼ 80 5710 ▼ 80
09-27 (二) 5330 ▲ 120 6330 ▲ 70 5780 ▲ 70
09-28 (三) 5190 ▼ 140 6250 ▼ 80 5700 ▼ 80
09-29 (四) 5170 ▼ 20 6230 ▼ 20 5680 ▼ 20
09-30 (五) 5180 ▲ 10 6240 ▲ 10 5690 ▲ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)