貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2011 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2011 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
06-01 (三) 5760 ▲ 50 5460 ▼ 20 5010 ▼ 20
06-02 (四) 5750 ▼ 10 5480 ▲ 20 5030 ▲ 20
06-03 (五) 5730 ▼ 20 5470 ▼ 10 5020 ▼ 10
06-04 (六) 5750 ▲ 20 5490 ▲ 20 5040 ▲ 20
06-05 (日) 休市
06-06 (一) 端午節
06-07 (二) 5730 ▼ 20 5510 ▲ 20 5060 ▲ 20
06-08 (三) 5780 ▲ 50 5490 ▼ 20 5040 ▼ 20
06-09 (四) 5770 ▼ 10 5490 -- 5040 --
06-10 (五) 5860 ▲ 90 5510 ▲ 20 5060 ▲ 20
06-11 (六) 5810 ▼ 50 5480 ▼ 30 5030 ▼ 30
06-12 (日) 休市
06-13 (一) 5830 ▲ 20 5500 ▲ 20 5050 ▲ 20
06-14 (二) 5720 ▼ 110 5460 ▼ 40 5010 ▼ 40
06-15 (三) 5720 -- 5470 ▲ 10 5020 ▲ 10
06-16 (四) 5680 ▼ 40 5490 ▲ 20 5040 ▲ 20
06-17 (五) 5640 ▼ 40 5490 -- 5040 --
06-18 (六) 5610 ▼ 30 5520 ▲ 30 5070 ▲ 30
06-19 (日) 休市
06-20 (一) 5620 ▲ 10 5530 ▲ 10 5080 ▲ 10
06-21 (二) 5560 ▼ 60 5550 ▲ 20 5100 ▲ 20
06-22 (三) 5590 ▲ 30 5560 ▲ 10 5110 ▲ 10
06-23 (四) 5530 ▼ 60 5500 ▼ 60 5100 ▼ 10
06-24 (五) 5450 ▼ 80 5500 -- 5050 ▼ 50
06-25 (六) 5370 ▼ 80 5420 ▼ 80 4970 ▼ 80
06-26 (日) 休市
06-27 (一) 5320 ▼ 50 5410 ▼ 10 4960 ▼ 10
06-28 (二) 5380 ▲ 60 5420 ▲ 10 4970 ▲ 10
06-29 (三) 5440 ▲ 60 5430 ▲ 10 4980 ▲ 10
06-30 (四) 5500 ▲ 60 5440 ▲ 10 4990 ▲ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)