貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2011 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2011 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
05-01 (日) 休市
05-02 (一) 7400 ▼ 140 5810 ▼ 110 5470 ▼ 60 5020 ▼ 60
05-03 (二) 7480 ▲ 80 5870 ▲ 60 5480 ▲ 10 5030 ▲ 10
05-04 (三) 7430 ▼ 50 5830 ▼ 40 5440 ▼ 40 4990 ▼ 40
05-05 (四) 7300 ▼ 130 5730 ▼ 100 5400 ▼ 40 4950 ▼ 40
05-06 (五) 7210 ▼ 90 5660 ▼ 70 5300 ▼ 100 4850 ▼ 100
05-07 (六) 7190 ▼ 20 5640 ▼ 20 5320 ▲ 20 4870 ▲ 20
05-08 (日) 休市
05-09 (一) 7210 ▲ 20 5660 ▲ 20 5330 ▲ 10 4880 ▲ 10
05-10 (二) 7220 ▲ 10 5670 ▲ 10 5370 ▲ 40 4920 ▲ 40
05-11 (三) 7230 ▲ 10 5680 ▲ 10 5400 ▲ 30 4950 ▲ 30
05-12 (四) 7070 ▼ 160 5550 ▼ 130 5340 ▼ 60 4890 ▼ 60
05-13 (五) 7160 ▲ 90 5620 ▲ 70 5400 ▲ 60 4950 ▲ 60
05-14 (六) 7110 ▼ 50 5580 ▼ 40 5330 ▼ 70 4880 ▼ 70
05-15 (日) 休市
05-16 (一) 7130 ▲ 20 5600 ▲ 20 5350 ▲ 20 4900 ▲ 20
05-17 (二) 7190 ▲ 60 5640 ▲ 40 5360 ▲ 10 4910 ▲ 10
05-18 (三) 7170 ▼ 20 5630 ▼ 10 5350 ▼ 10 4900 ▼ 10
05-19 (四) 7230 ▲ 60 5680 ▲ 50 5370 ▲ 20 4920 ▲ 20
05-20 (五) 7150 ▼ 80 5610 ▼ 70 5360 ▼ 10 4910 ▼ 10
05-21 (六) 7160 ▲ 10 5620 ▲ 10 5410 ▲ 50 4960 ▲ 50
05-22 (日) 休市
05-23 (一) 7150 ▼ 10 5610 ▼ 10 5420 ▲ 10 4970 ▲ 10
05-24 (二) 7160 ▲ 10 5620 ▲ 10 5470 ▲ 50 5020 ▲ 50
05-25 (三) 7210 ▲ 50 5660 ▲ 40 5480 ▲ 10 5030 ▲ 10
05-26 (四) 7240 ▲ 30 5680 ▲ 20 5490 ▲ 10 5040 ▲ 10
05-27 (五) 7220 ▼ 20 5670 ▼ 10 5460 ▼ 30 5010 ▼ 30
05-28 (六) 7290 ▲ 70 5720 ▲ 50 5490 ▲ 30 5040 ▲ 30
05-29 (日) 休市
05-30 (一) 7260 ▼ 30 5700 ▼ 20 5500 ▲ 10 5050 ▲ 10
05-31 (二) 7270 ▲ 10 5710 ▲ 10 5480 ▼ 20 5030 ▼ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)