貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2011 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2011 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
03-01 (二) 5920 ▼ 40 5210 ▼ 20 4760 ▼ 20
03-02 (三) 5970 ▲ 50 5270 ▲ 60 4820 ▲ 60
03-03 (四) 6010 ▲ 40 5240 ▼ 30 4790 ▼ 30
03-04 (五) 5940 ▼ 70 5200 ▼ 40 4750 ▼ 40
03-05 (六) 5970 ▲ 30 5210 ▲ 10 4760 ▲ 10
03-06 (日) 休市
03-07 (一) 5980 ▲ 10 5260 ▲ 50 4810 ▲ 50
03-08 (二) 5870 ▼ 110 5230 ▼ 30 4780 ▼ 30
03-09 (三) 5850 ▼ 20 5220 ▼ 10 4770 ▼ 10
03-10 (四) 5850 -- 5230 ▲ 10 4780 ▲ 10
03-11 (五) 5780 ▼ 70 5220 ▼ 10 4770 ▼ 10
03-12 (六) 5790 ▲ 10 5220 -- 4770 --
03-13 (日) 休市
03-14 (一) 5710 ▼ 80 5230 ▲ 10 4780 ▲ 10
03-15 (二) 5620 ▼ 90 5190 ▼ 40 4740 ▼ 40
03-16 (三) 5520 ▼ 100 5160 ▼ 30 4710 ▼ 30
03-17 (四) 5450 ▼ 70 5150 ▼ 10 4700 ▼ 10
03-18 (五) 5580 ▲ 130 5190 ▲ 40 4740 ▲ 40
03-19 (六) 5630 ▲ 50 5220 ▲ 30 4770 ▲ 30
03-20 (日) 休市
03-21 (一) 5640 ▲ 10 5250 ▲ 30 4800 ▲ 30
03-22 (二) 5710 ▲ 70 5260 ▲ 10 4810 ▲ 10
03-23 (三) 5690 ▼ 20 5260 -- 4810 --
03-24 (四) 5730 ▲ 40 5290 ▲ 30 4840 ▲ 30
03-25 (五) 5690 ▼ 40 5270 ▼ 20 4820 ▼ 20
03-26 (六) 5680 ▼ 10 5240 ▼ 30 4790 ▼ 30
03-27 (日) 休市
03-28 (一) 5640 ▼ 40 5210 ▼ 30 4760 ▼ 30
03-29 (二) 5660 ▲ 20 5210 -- 4760 --
03-30 (三) 5690 ▲ 30 5200 ▼ 10 4750 ▼ 10
03-31 (四) 5790 ▲ 100 5230 ▲ 30 4780 ▲ 30
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)