貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2011 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2011 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
02-01 (二) 7360 ▲ 20 5780 ▲ 20 4850 ▼ 10 4400 ▼ 10
02-02 (三) 除夕
02-03 (四) 初一
02-04 (五) 初二
02-05 (六) 初三
02-06 (日) 初四
02-07 (一) 初五
02-08 (二) 7480 ▲ 120 5870 ▲ 90 4890 ▲ 40 4440 ▲ 40
02-09 (三) 7550 ▲ 70 5930 ▲ 60 4900 ▲ 10 4450 ▲ 10
02-10 (四) 7470 ▼ 80 5860 ▼ 70 4900 -- 4450 --
02-11 (五) 7490 ▲ 20 5880 ▲ 20 4950 ▲ 50 4500 ▲ 50
02-12 (六) 7410 ▼ 80 5820 ▼ 60 4940 ▼ 10 4490 ▼ 10
02-13 (日) 休市
02-14 (一) 7490 ▲ 80 5880 ▲ 60 4960 ▲ 20 4510 ▲ 20
02-15 (二) 7600 ▲ 110 5970 ▲ 90 5000 ▲ 40 4550 ▲ 40
02-16 (三) 7590 ▼ 10 5960 ▼ 10 5030 ▲ 30 4580 ▲ 30
02-17 (四) 7590 -- 5960 -- 5040 ▲ 10 4590 ▲ 10
02-18 (五) 7590 -- 5960 -- 5060 ▲ 20 4610 ▲ 20
02-19 (六) 7580 ▼ 10 5950 ▼ 10 5070 ▲ 10 4620 ▲ 10
02-20 (日) 休市
02-21 (一) 7610 ▲ 30 5970 ▲ 20 5100 ▲ 30 4650 ▲ 30
02-22 (二) 7660 ▲ 50 6010 ▲ 40 5170 ▲ 70 4720 ▲ 70
02-23 (三) 7510 ▼ 150 5900 ▼ 110 5150 ▼ 20 4700 ▼ 20
02-24 (四) 7480 ▼ 30 5870 ▼ 30 5210 ▲ 60 4760 ▲ 60
02-25 (五) 7510 ▲ 30 5900 ▲ 30 5220 ▲ 10 4770 ▲ 10
02-26 (六) 7550 ▲ 40 5930 ▲ 30 5210 ▼ 10 4760 ▼ 10
02-27 (日) 休市
02-28 (一) 7590 ▲ 40 5960 ▲ 30 5230 ▲ 20 4780 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)