貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2011 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2011 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
10-01 (六) 5130 ▼ 50 6220 ▼ 20 5670 ▼ 20
10-02 (日) 休市
10-03 (一) 5130 -- 6280 ▲ 60 5730 ▲ 60
10-04 (二) 5060 ▼ 70 6390 ▲ 110 5840 ▲ 110
10-05 (三) 4880 ▼ 180 6190 ▼ 200 5640 ▼ 200
10-06 (四) 5060 ▲ 180 6320 ▲ 130 5770 ▲ 130
10-07 (五) 5150 ▲ 90 6340 ▲ 20 5790 ▲ 20
10-08 (六) 5030 ▼ 120 6260 ▼ 80 5710 ▼ 80
10-09 (日) 休市
10-10 (一) 國慶日 100歲
10-11 (二) 5080 ▲ 50 6300 ▲ 40 5750 ▲ 40
10-12 (三) 5160 ▲ 80 6350 ▲ 50 5800 ▲ 50
10-13 (四) 5180 ▲ 20 6380 ▲ 30 5830 ▲ 30
10-14 (五) 5120 ▼ 60 6340 ▼ 40 5790 ▼ 40
10-15 (六) 5190 ▲ 70 6360 ▲ 20 5810 ▲ 20
10-16 (日) 休市
10-17 (一) 5170 ▼ 20 6360 -- 5810 --
10-18 (二) 5090 ▼ 80 6260 ▼ 100 5710 ▼ 100
10-19 (三) 5080 ▼ 10 6250 ▼ 10 5700 ▼ 10
10-20 (四) 4990 ▼ 90 6200 ▼ 50 5650 ▼ 50
10-21 (五) 5030 ▲ 40 6200 -- 5650 --
10-22 (六) 5060 ▲ 30 6210 ▲ 10 5660 ▲ 10
10-23 (日) 休市
10-24 (一) 5080 ▲ 20 6220 ▲ 10 5670 ▲ 10
10-25 (二) 5170 ▲ 90 6240 ▲ 20 5690 ▲ 20
10-26 (三) 5240 ▲ 70 6470 ▲ 230 5920 ▲ 230
10-27 (四) 5320 ▲ 80 6510 ▲ 40 5960 ▲ 40
10-28 (五) 5450 ▲ 130 6530 ▲ 20 5980 ▲ 20
10-29 (六) 5420 ▼ 30 6510 ▼ 20 5960 ▼ 20
10-30 (日) 休市
10-31 (一) 5280 ▼ 140 6430 ▼ 80 5880 ▼ 80
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)