貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2011 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2011 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (六) 民國 100年 公休
01-02 (日) 民國 100年 公休
01-03 (一) 7160 ▼ 10 5620 ▼ 10 5160 ▲ 10 4710 ▲ 10
01-04 (二) 7230 ▲ 70 5680 ▲ 60 5150 ▼ 10 4700 ▼ 10
01-05 (三) 7120 ▼ 110 5590 ▼ 90 5070 ▼ 80 4620 ▼ 80
01-06 (四) 7130 ▲ 10 5600 ▲ 10 5050 ▼ 20 4600 ▼ 20
01-07 (五) 7120 ▼ 10 5590 ▼ 10 5040 ▼ 10 4590 ▼ 10
01-08 (六) 7140 ▲ 20 5600 ▲ 10 5040 -- 4590 --
01-09 (日) 休市
01-10 (一) 7160 ▲ 20 5620 ▲ 20 5040 -- 4590 --
01-11 (二) 7150 ▼ 10 5610 ▼ 10 5040 -- 4590 --
01-12 (三) 7260 ▲ 110 5700 ▲ 90 5050 ▲ 10 4600 ▲ 10
01-13 (四) 7350 ▲ 90 5770 ▲ 70 5050 -- 4600 --
01-14 (五) 7390 ▲ 40 5800 ▲ 30 5020 ▼ 30 4570 ▼ 30
01-15 (六) 7390 -- 5800 -- 4970 ▼ 50 4520 ▼ 50
01-16 (日) 休市
01-17 (一) 7400 ▲ 10 5810 ▲ 10 4970 -- 4520 --
01-18 (二) 7390 ▼ 10 5800 ▼ 10 4960 ▼ 10 4510 ▼ 10
01-19 (三) 7510 ▲ 120 5900 ▲ 100 4990 ▲ 30 4540 ▲ 30
01-20 (四) 7490 ▼ 20 5880 ▼ 20 4980 ▼ 10 4530 ▼ 10
01-21 (五) 7400 ▼ 90 5810 ▼ 70 4930 ▼ 50 4480 ▼ 50
01-22 (六) 7470 ▲ 70 5860 ▲ 50 4910 ▼ 20 4460 ▼ 20
01-23 (日) 休市
01-24 (一) 7480 ▲ 10 5870 ▲ 10 4920 ▲ 10 4470 ▲ 10
01-25 (二) 7350 ▼ 130 5770 ▼ 100 4860 ▼ 60 4410 ▼ 60
01-26 (三) 7320 ▼ 30 5750 ▼ 20 4860 -- 4410 --
01-27 (四) 7400 ▲ 80 5810 ▲ 60 4880 ▲ 20 4430 ▲ 20
01-28 (五) 7240 ▼ 160 5680 ▼ 130 4780 ▼ 100 4330 ▼ 100
01-29 (六) 7320 ▲ 80 5750 ▲ 70 4840 ▲ 60 4390 ▲ 60
01-30 (日) 休市
01-31 (一) 7340 ▲ 20 5760 ▲ 10 4860 ▲ 20 4410 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)