貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 17250   17200   7030 
條塊
今日行情 [ 星期一 03/23/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7030 --
黃金 18350 -- 17050 --
99.99 純銀 224 --
925 銀飾 200 --
14 K 金每錢回收價 7979 18 K 金每錢回收價 10230
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
09-01 (三) 5350 ▼ 70 4960 ▲ 30 4510 ▲ 30
09-02 (四) 5410 ▲ 60 4960 -- 4510 --
09-03 (五) 5470 ▲ 60 4980 ▲ 20 4530 ▲ 20
09-04 (六) 5490 ▲ 20 4970 ▼ 10 4520 ▼ 10
09-05 (日) 休市
09-06 (一) 5500 ▲ 10 4960 ▼ 10 4510 ▼ 10
09-07 (二) 5500 -- 4970 ▲ 10 4520 ▲ 10
09-08 (三) 5450 ▼ 50 5010 ▲ 40 4560 ▲ 40
09-09 (四) 5460 ▲ 10 5000 ▼ 10 4550 ▼ 10
09-10 (五) 5460 -- 4960 ▼ 40 4510 ▼ 40
09-11 (六) 5430 ▼ 30 4950 ▼ 10 4500 ▼ 10
09-12 (日) 休市
09-13 (一) 5420 ▼ 10 4950 -- 4500 --
09-14 (二) 5490 ▲ 70 4950 -- 4500 --
09-15 (三) 5580 ▲ 90 5020 ▲ 70 4570 ▲ 70
09-16 (四) 5600 ▲ 20 5020 -- 4570 --
09-17 (五) 5640 ▲ 40 5040 ▲ 20 4590 ▲ 20
09-18 (六) 5660 ▲ 20 5040 -- 4590 --
09-19 (日) 休市
09-20 (一) 5660 -- 5050 ▲ 10 4600 ▲ 10
09-21 (二) 5680 ▲ 20 5040 ▼ 10 4590 ▼ 10
09-22 (三) 中秋節
09-23 (四) 5700 ▲ 20 5090 ▲ 50 4640 ▲ 50
09-24 (五) 5700 -- 5090 -- 4640 --
09-25 (六) 5710 ▲ 10 5090 -- 4640 --
09-26 (日) 休市
09-27 (一) 5680 ▼ 30 5080 ▼ 10 4630 ▼ 10
09-28 (二) 5610 ▼ 70 5070 ▼ 10 4620 ▼ 10
09-29 (三) 5680 ▲ 70 5110 ▲ 40 4660 ▲ 40
09-30 (四) 5670 ▼ 10 5090 ▼ 20 4640 ▼ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)