貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
08-01 (日) 休市
08-02 (一) 5580 -- 4720 -- 4270 --
08-03 (二) 5570 ▼ 10 4710 ▼ 10 4260 ▼ 10
08-04 (三) 5600 ▲ 30 4740 ▲ 30 4290 ▲ 30
08-05 (四) 5560 ▼ 40 4760 ▲ 20 4310 ▲ 20
08-06 (五) 5510 ▼ 50 4760 -- 4310 --
08-07 (六) 5530 ▲ 20 4770 ▲ 10 4320 ▲ 10
08-08 (日) 休市
08-09 (一) 公司旅遊 公休
08-10 (二) 5430 ▼ 100 4760 ▼ 20 4310 ▼ 20
08-11 (三) 5450 ▲ 20 4790 ▲ 30 4340 ▲ 30
08-12 (四) 5310 ▼ 140 4780 ▼ 10 4330 ▼ 10
08-13 (五) 5380 ▲ 70 4840 ▲ 60 4390 ▲ 60
08-14 (六) 5380 -- 4830 ▼ 10 4380 ▼ 10
08-15 (日) 休市
08-16 (一) 5390 ▲ 10 4860 ▲ 30 4410 ▲ 30
08-17 (二) 5420 ▲ 30 4870 ▲ 10 4420 ▲ 10
08-18 (三) 5420 -- 4870 -- 4420 --
08-19 (四) 5420 -- 4880 ▲ 10 4430 ▲ 10
08-20 (五) 5350 ▼ 70 4890 ▲ 10 4440 ▲ 10
08-21 (六) 5330 ▼ 20 4880 ▼ 10 4430 ▼ 10
08-22 (日) 休市
08-23 (一) 5320 ▼ 10 4890 ▲ 10 4440 ▲ 10
08-24 (二) 5300 ▼ 20 4870 ▼ 20 4420 ▼ 20
08-25 (三) 5350 ▲ 50 4910 ▲ 40 4460 ▲ 40
08-26 (四) 5390 ▲ 40 4940 ▲ 30 4490 ▲ 30
08-27 (五) 5410 ▲ 20 4920 ▼ 20 4470 ▼ 20
08-28 (六) 5420 ▲ 10 4920 -- 4470 --
08-29 (日) 休市
08-30 (一) 5420 -- 4920 -- 4470 --
08-31 (二) 5420 -- 4930 ▲ 10 4480 ▲ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)