貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
07-01 (四) 6850 ▼ 80 5380 ▼ 60 4980 -- 4530 --
07-02 (五) 6830 ▼ 20 5360 ▼ 20 4870 ▼ 110 4420 ▼ 110
07-03 (六) 6800 ▼ 30 5340 ▼ 20 4890 ▲ 20 4440 ▲ 20
07-04 (日) 休市
07-05 (一) 6840 ▲ 40 5370 ▲ 30 4900 ▲ 10 4450 ▲ 10
07-06 (二) 6780 ▼ 60 5320 ▼ 50 4880 ▼ 20 4430 ▼ 20
07-07 (三) 6820 ▲ 40 5350 ▲ 30 4830 ▼ 50 4380 ▼ 50
07-08 (四) 6910 ▲ 90 5420 ▲ 70 4840 ▲ 10 4390 ▲ 10
07-09 (五) 6880 ▼ 30 5400 ▼ 20 4820 ▼ 20 4370 ▼ 20
07-10 (六) 6900 ▲ 20 5420 ▲ 20 4840 ▲ 20 4390 ▲ 20
07-11 (日) 休市
07-12 (一) 6860 ▼ 40 5390 ▼ 30 4860 ▲ 20 4410 ▲ 20
07-13 (二) 6840 ▼ 20 5370 ▼ 20 4830 ▼ 30 4380 ▼ 30
07-14 (三) 6910 ▲ 70 5420 ▲ 50 4860 ▲ 30 4410 ▲ 30
07-15 (四) 6890 ▼ 20 5410 ▼ 10 4870 ▲ 10 4420 ▲ 10
07-16 (五) 6860 ▼ 30 5390 ▼ 20 4850 ▼ 20 4400 ▼ 20
07-17 (六) 6860 -- 5390 -- 4820 ▼ 30 4370 ▼ 30
07-18 (日) 休市
07-19 (一) 6840 -- 5370 ▼ 20 4820 -- 4370 --
07-20 (二) 6830 ▼ 10 5360 ▼ 10 4780 ▼ 40 4330 ▼ 40
07-21 (三) 6820 ▼ 10 5350 ▼ 10 4790 ▲ 10 4340 ▲ 10
07-22 (四) 6840 ▲ 20 5370 ▲ 20 4780 ▼ 10 4330 ▼ 10
07-23 (五) 6910 ▲ 70 5420 ▲ 50 4800 ▲ 20 4350 ▲ 20
07-24 (六) 6950 ▲ 40 5460 ▲ 40 4770 ▼ 30 4320 ▼ 30
07-25 (日) 休市
07-26 (一) 7000 ▲ 50 5500 ▲ 40 4790 ▲ 20 4340 ▲ 20
07-27 (二) 7010 ▲ 10 5500 -- 4770 ▼ 20 4320 ▼ 20
07-28 (三) 6910 ▼ 100 5420 ▼ 80 4690 ▼ 80 4240 ▼ 80
07-29 (四) 6950 ▲ 40 5460 ▲ 40 4690 -- 4210 ▼ 30
07-30 (五) 7000 ▲ 50 5500 ▲ 40 4690 -- 4210 --
07-31 (六) 7080 ▲ 80 5560 ▲ 60 4720 ▲ 30 4270 ▲ 60
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)